Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Herren Winter 2024/25
Landesmeisterschaft Herren Winter 2024/25 - Abstiegs Playoff
Endergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.  Manfred Schinnerl (AT803922), Daniel Stadlhofer (AT803929), Manfred Stadlhofer (AT803930), Martin Rainer (AT803919), Manuel Stadlhofer (AT803931) | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 : 3 | +38 | 73 : 35 | 
| 2. | ESV Gössnitz  Alfred Scherr (AT801678), Martin Bauer (AT801666), Daniel-Walter Nowakowsky (AT801673), Michael Bauer (AT801667), Karl Böhmer (AT801670) | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 : 8 | +28 | 56 : 28 | 
| 3. | ESV Union Autal  Andreas Lienhart (AT804340), Gerhard Noggler (AT804343), Christian Karner (AT804336), Rene Unterhuber (AT804348), Reinhard Karner (AT804337) | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 : 5 | +23 | 75 : 52 | 
| 4. | ESR Wölzertal  Harald Schwaiger (AT800403), Christian Schwaiger (AT800402), Albert Dorfer (AT800387), David Pichler (AT806494), Stefan Pirker (AT800398) | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 : 10 | -24 | 44 : 68 | 
| 5. | HSV St. Michael  Sandro HOLZER (AT806388), Martin Richter (AT805770), Manfred Köck (AT805765), Erich Putz (AT805769) | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 10 | -3 | 57 : 60 | 
| 6. | ESV Deutschfeistritz  Martin Platzer (AT800866), Christian Marchler (AT800859), Helmut Mandl (AT800857), Harald Zeiler (AT800869), Franz Marchler (AT800861) | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 : 12 | -11 | 52 : 63 | 
| 7. | ESV Eiskristall Lieboch  Markus Weber (AT801159), Manuel Klement (AT801150), Christian Tengg (AT801156), Hannes Fuxjäger (AT801145), Thomas Wolf (AT801162) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 11 | -44 | 40 : 84 | 
| 8. | ESV Jupp Krottendorf  Karl SCHWARZL (AT802385), Peter PICHLER (AT802378), Robert FUCHSBICHLER (AT802363), Manfred NEUHOLD (AT802377) | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 11 | -39 | 48 : 87 | 
| 9. | ESV Union Wies-Wiel  Wolfgang Wegl (AT805417), Franz Binder (AT805391), Karl Scheucher (AT805408), Manfred Pototschnik (AT805403) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 : 12 | -39 | 45 : 84 | 
| 10. | ESV Oed/ Hartmannsdorf 2  Martin Pross (AT803141), Johannes Kogler (AT803135), Philipp Friedl (AT803129), Mario Birchbauer (AT803127), Rene Wunderl (AT803147) | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 : 11 | -65 | 53 : 118 | 
| 11. | ESV Ladler Eisstöcke Graz  Roman SCHREIBER (AT802618), Hubert Maier (AT802616), Raphael Janics (AT802606), Egon Degen (AT803768) | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 : 17 | -66 | 30 : 96 | 
  Schiedsrichter: Manfred Edlinger/Robert Kurz
  Wettbewerbsleiter: Harald Wade
  Schriftführer: Dieter Kurz
 Durchgang  11
 Bahn 1 

 ESV Gössnitz
 11
 1
 ESV Jupp Krottendorf

 Bahn 2 

 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2
 1
 12
 HSV St. Michael

 Bahn 3 

 ESV Eiskristall Lieboch
 2
 6
 ESV Deutschfeistritz

 Bahn 4 

 ESV Ladler Eisstöcke Graz
 3
 9
 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.

 Bahn 5 

 ESV Union Wies-Wiel
 2
 4
 ESR Wölzertal

 Durchgang  10
 Bahn 1 

 HSV St. Michael
 2
 10
 ESV Union Autal

 Bahn 2 

 ESV Jupp Krottendorf
 8
 1
 ESV Eiskristall Lieboch

 Bahn 3 

 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.
 5
 4
 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2

 Bahn 4 

 ESV Deutschfeistritz
 6
 7
 ESV Union Wies-Wiel

 Bahn 5 

 ESR Wölzertal
 8
 1
 ESV Ladler Eisstöcke Graz

 Durchgang  9
 Bahn 1 

 ESV Eiskristall Lieboch
 5
 3
 ESV Gössnitz

 Bahn 2 

 ESV Union Autal
 4
 5
 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.

 Bahn 3 

 ESV Union Wies-Wiel
 8
 3
 ESV Jupp Krottendorf

 Bahn 4 

 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2
 3
 8
 ESR Wölzertal

 Bahn 5 

 ESV Ladler Eisstöcke Graz
 3
 8
 ESV Deutschfeistritz

 Durchgang  8
 Bahn 1 

 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.
 10
 3
 HSV St. Michael

 Bahn 2 

 ESV Gössnitz
 5
 3
 ESV Union Wies-Wiel

 Bahn 3 

 ESR Wölzertal
 1
 11
 ESV Union Autal

 Bahn 4 

 ESV Jupp Krottendorf
 10
 2
 ESV Ladler Eisstöcke Graz

 Bahn 5 

 ESV Deutschfeistritz
 4
 5
 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2

 Durchgang  7
 Bahn 1 

 ESV Union Wies-Wiel
 6
 4
 ESV Eiskristall Lieboch

 Bahn 2 

 HSV St. Michael
 5
 6
 ESR Wölzertal

 Bahn 3 

 ESV Ladler Eisstöcke Graz
 5
 6
 ESV Gössnitz

 Bahn 4 

 ESV Union Autal
 10
 4
 ESV Deutschfeistritz

 Bahn 5 

 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2
 9
 3
 ESV Jupp Krottendorf

 Durchgang  6
 Bahn 1 

 ESR Wölzertal
 7
 7
 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.

 Bahn 2 

 ESV Eiskristall Lieboch
 4
 4
 ESV Ladler Eisstöcke Graz

 Bahn 3 

 ESV Deutschfeistritz
 9
 1
 HSV St. Michael

 Bahn 4 

 ESV Gössnitz
 5
 5
 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2

 Bahn 5 

 ESV Jupp Krottendorf
 6
 6
 ESV Union Autal

 Durchgang  5
 Bahn 1 

 ESV Ladler Eisstöcke Graz
 5
 6
 ESV Union Wies-Wiel

 Bahn 2 

 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.
 8
 5
 ESV Deutschfeistritz

 Bahn 3 

 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2
 12
 5
 ESV Eiskristall Lieboch

 Bahn 4 

 HSV St. Michael
 9
 2
 ESV Jupp Krottendorf

 Bahn 5 

 ESV Union Autal
 9
 0
 ESV Gössnitz

 Durchgang  4
 Bahn 1 

 ESV Deutschfeistritz
 4
 3
 ESR Wölzertal

 Bahn 2 

 ESV Union Wies-Wiel
 3
 7
 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2

 Bahn 3 

 ESV Jupp Krottendorf
 4
 4
 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.

 Bahn 4 

 ESV Eiskristall Lieboch
 5
 4
 ESV Union Autal

 Bahn 5 

 ESV Gössnitz
 4
 6
 HSV St. Michael

 Durchgang  3
 Bahn 1 

 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2
 3
 4
 ESV Ladler Eisstöcke Graz

 Bahn 2 

 ESR Wölzertal
 4
 4
 ESV Jupp Krottendorf

 Bahn 3 

 ESV Union Autal
 5
 4
 ESV Union Wies-Wiel

 Bahn 4 

 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.
 5
 5
 ESV Gössnitz

 Bahn 5 

 HSV St. Michael
 5
 6
 ESV Eiskristall Lieboch

 Durchgang  2
 Bahn 1 

 ESV Jupp Krottendorf
 7
 3
 ESV Deutschfeistritz

 Bahn 2 

 ESV Ladler Eisstöcke Graz
 1
 9
 ESV Union Autal

 Bahn 3 

 ESV Gössnitz
 10
 0
 ESR Wölzertal

 Bahn 4 

 ESV Union Wies-Wiel
 3
 7
 HSV St. Michael

 Bahn 5 

 ESV Eiskristall Lieboch
 3
 11
 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.

 Durchgang  1
 Bahn 1 

 ESV Union Autal
 7
 4
 ESV Oed/ Hartmannsdorf 2

 Bahn 2 

 ESV Deutschfeistritz
 3
 7
 ESV Gössnitz

 Bahn 3 

 HSV St. Michael
 7
 2
 ESV Ladler Eisstöcke Graz

 Bahn 4 

 ESR Wölzertal
 3
 5
 ESV Eiskristall Lieboch

 Bahn 5 

 ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.
 9
 3
 ESV Union Wies-Wiel

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft | 
|---|---|
| 1. | ESV Union Autal  Andreas Lienhart (AT804340), Gerhard Noggler (AT804343), Christian Karner (AT804336), Rene Unterhuber (AT804348), Reinhard Karner (AT804337) | 
| 2. | ESV Gössnitz  Alfred Scherr (AT801678), Martin Bauer (AT801666), Daniel-Walter Nowakowsky (AT801673), Michael Bauer (AT801667), Karl Böhmer (AT801670) | 
| 3. | HSV St. Michael  Sandro HOLZER (AT806388), Martin Richter (AT805770), Manfred Köck (AT805765), Erich Putz (AT805769) | 
| 4. | ESV Eiskristall Lieboch  Markus Weber (AT801159), Manuel Klement (AT801150), Christian Tengg (AT801156), Hannes Fuxjäger (AT801145), Thomas Wolf (AT801162) | 
| 5. | ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.  Manfred Schinnerl (AT803922), Daniel Stadlhofer (AT803929), Manfred Stadlhofer (AT803930), Martin Rainer (AT803919), Manuel Stadlhofer (AT803931) | 
| 6. | ESV Union Wies-Wiel  Wolfgang Wegl (AT805417), Franz Binder (AT805391), Karl Scheucher (AT805408), Manfred Pototschnik (AT805403) | 
| 7. | ESR Wölzertal  Harald Schwaiger (AT800403), Christian Schwaiger (AT800402), Albert Dorfer (AT800387), David Pichler (AT806494), Stefan Pirker (AT800398) | 
| 8. | ESV Ladler Eisstöcke Graz  Roman SCHREIBER (AT802618), Hubert Maier (AT802616), Raphael Janics (AT802606), Egon Degen (AT803768) | 
| 9. | ESV Deutschfeistritz  Martin Platzer (AT800866), Christian Marchler (AT800859), Helmut Mandl (AT800857), Harald Zeiler (AT800869), Franz Marchler (AT800861) | 
| 10. | ESV Oed/ Hartmannsdorf 2  Martin Pross (AT803141), Johannes Kogler (AT803135), Philipp Friedl (AT803129), Mario Birchbauer (AT803127), Rene Wunderl (AT803147) | 
| 11. | ESV Jupp Krottendorf  Karl SCHWARZL (AT802385), Peter PICHLER (AT802378), Robert FUCHSBICHLER (AT802363), Manfred NEUHOLD (AT802377) | 
 
 


