Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Weitenwettbewerb Winter 2025-26
Landesmeisterschaft WWB Winter 2025/26 - Junioren U23
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 08.11 11:47Uhr
| Rang | Spieler | Bestweite BW |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Knaus EV Ramsau | 105,83m |
| ||||||||||
| 2 | Maximilian Moser ESV Raiba Altenmarkt | 100,34m |
| ||||||||||
| 3 | Daniel Fischerauer ESV Forst Thalerhof Jung | 94,63m |
| ||||||||||
| 4 | Marco Fruhwirth ESV Eisblume Windorf | 93,75m |
| ||||||||||
| 5 | Johannes Berger EV Ramsau | 86,68m |
| ||||||||||
| 6 | Fabian Meister ESV Riegersburg | 83,22m |
| ||||||||||
| 7 | Alexander Loinik ESV Wies Wiel | 79,71m |
|
Schiedsrichter: Claudia Pelzman
Wettbewerbsleiter: Alois Moser
Schriftführer: Felix Traufner



