Alle Ergebnisse Live
Liveticker Kreisliga Ost Mixed Gruppe Nachmittag - Sommer 2024
| Kreisliga Ost Mixed Nachmittag - Platzierungsspiel Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SR Kittenbach | 8 | 4 | |
| Josef Gritsch (AT805838), Carina Fida (AT805835), Maria Hütter (AT805842), Johann Zenz (AT805860), Peter Eberl (AT805834) | ||||
| 2 | ESV Ilztal 1 | 4 | 8 | |
| Anna WURM (AT802325), Theresia PONHOLD (AT802319), Johann HAMMER (AT802304), Heribert REITER (AT802321), Maria PONHOLD (AT802317) | ||||
| 3 | ESV Gschwendt | 8 | 1 | |
| Bernhard Lohr (AT801880), Thomas Rosenberger (AT801890), Sonja Hauswirth (AT801877), Alexandra Pritz (AT801885), Josef Franz Schaffer (AT801892) | ||||
| 4 | ESV Union Wollsdorf | 1 | 8 | |
| Roswitha Schwarz (AT804954), Gustav Christandl (AT804941), Helmut Schwarz (AT804952), Tina Schwarz (AT804953) | ||||
| 5 | ESV Ilztal 2 | 9 | 4 | |
| Andrea PAPST (AT802311), Michaela KRENN (AT802306), Thomas NEUHOLD (AT802310), Josef RAPPOLT (AT802320) | ||||
| 6 | ESV Breitegg 2 | 4 | 9 | |
| Bernhard Pregartner (AT800848), Thomas Kalcher (AT800842), Andrea Karrer (AT800843), Silke Puches (AT800849) | ||||
| 7 | ESV Eisrunde Lassnitzthal 2 | 9 | 0 | |
| Harald Brus (AT801174), Alois Sampt (AT801192), Sandra Blindhofer (AT806593), Sabine Christiana Macher (AT806597) | ||||
| 8 | ESV Petersdorf II 2 | 0 | 9 | |
| Andreas Weiss (AT803206), Matthias Linhart (AT803187), Elisabeth Gasper (AT803170), Julia Tieber (AT803203) | ||||
| 9 | ESV Petersdorf II 3 | 8 | 3 | |
| Michaela Gasper (AT803171), Markus Gasper (AT802831), Lisa-marie Mühlbacher (AT803193), Manfred Nöst (AT803194) | ||||
| 10 | ESV Breitegg 1 | 3 | 8 | |
| Raimund Reith (AT800852), David Himmelreich (AT800840), Jasmin Reith (AT800851), Jessica Rappold (AT800850 | ||||
| 11 | ESV Berndorf | 13 | 1 | |
| Matthias Frisch (AT800822), Annemarie Wagner (AT800831), Gisela Breininger (AT800816), Georg Wagner (AT800832) | ||||
| 12 | ESV Anger | 1 | 13 | |
| Eduard Kulmer (AT800548), Harald Felberbauer (AT800537), Michaela Felberbauer (AT800538), Gertrude Steinbauer (AT800566) | ||||
| 13 | ESV Purgstall 2 | 7 | 2 | |
| Sabine Kapfenberger (AT803400), Elfriede Schmölzer (AT803411), Reinhard Pichler (AT803408), Bernhard Aumüller (AT803385), Lea Aumüller (AT803386) | ||||
| 14 | ESV Kumberg 2 | 2 | 7 | |
| Markus Benedikt (AT802566), Christian Storr (AT802580), Katharina Benedikt (AT802565), Beatrice Storr (AT805935) | ||||
| 15 | ESV Kumberg 1 | |||
| Renate Freistätter (AT802569), Elfriede Schinnerl (AT802579), Josef Lesage (AT802574), Gerald Hofer (AT802570) | ||||
| 16 | ESV GREITH (abgesagt) | |||
| 17 | ESV RABNITZ (abgesagt) | |||
| Dieter Pelzmann Steiermark (Schiedsrichter) | Claudia Pelzmann BV Gleisdorf Ost (Wettbewerbsleiter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Schriftführer) |
| Kreisliga Ost Mixed Nachmittag - Platzierungsspiel Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
| Veranstalter: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Durchführer: | UL Ost für Eis- und Stocksport |
| Ort: | |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV Ilztal 1 | |
| Anna WURM (AT802325), Theresia PONHOLD (AT802319), Johann HAMMER (AT802304), Heribert REITER (AT802321), Maria PONHOLD (AT802317) | ||
| 2 | SR Kittenbach | |
| Josef Gritsch (AT805838), Carina Fida (AT805835), Maria Hütter (AT805842), Johann Zenz (AT805860), Peter Eberl (AT805834) | ||
| 3 | ESV Union Wollsdorf | |
| Roswitha Schwarz (AT804954), Gustav Christandl (AT804941), Helmut Schwarz (AT804952), Tina Schwarz (AT804953) | ||
| 4 | ESV Gschwendt | |
| Bernhard Lohr (AT801880), Thomas Rosenberger (AT801890), Sonja Hauswirth (AT801877), Alexandra Pritz (AT801885), Josef Franz Schaffer (AT801892) | ||
| 5 | ESV Breitegg 2 | |
| Bernhard Pregartner (AT800848), Thomas Kalcher (AT800842), Andrea Karrer (AT800843), Silke Puches (AT800849) | ||
| 6 | ESV Ilztal 2 | |
| Andrea PAPST (AT802311), Michaela KRENN (AT802306), Thomas NEUHOLD (AT802310), Josef RAPPOLT (AT802320) | ||
| 7 | ESV Eisrunde Lassnitzthal 2 | |
| Harald Brus (AT801174), Alois Sampt (AT801192), Sandra Blindhofer (AT806593), Sabine Christiana Macher (AT806597) | ||
| 8 | ESV Petersdorf II 2 | |
| Andreas Weiss (AT803206), Matthias Linhart (AT803187), Elisabeth Gasper (AT803170), Julia Tieber (AT803203) | ||
| 9 | ESV Petersdorf II 3 | |
| Michaela Gasper (AT803171), Markus Gasper (AT802831), Lisa-marie Mühlbacher (AT803193), Manfred Nöst (AT803194) | ||
| 10 | ESV Breitegg 1 | |
| Raimund Reith (AT800852), David Himmelreich (AT800840), Jasmin Reith (AT800851), Jessica Rappold (AT800850 | ||
| 11 | ESV Berndorf | |
| Matthias Frisch (AT800822), Annemarie Wagner (AT800831), Gisela Breininger (AT800816), Georg Wagner (AT800832) | ||
| 12 | ESV Anger | |
| Eduard Kulmer (AT800548), Harald Felberbauer (AT800537), Michaela Felberbauer (AT800538), Gertrude Steinbauer (AT800566) | ||
| 13 | ESV Purgstall 2 | |
| Sabine Kapfenberger (AT803400), Elfriede Schmölzer (AT803411), Reinhard Pichler (AT803408), Bernhard Aumüller (AT803385), Lea Aumüller (AT803386) | ||
| 14 | ESV Kumberg 2 | |
| Markus Benedikt (AT802566), Christian Storr (AT802580), Katharina Benedikt (AT802565), Beatrice Storr (AT805935) | ||
| 15 | ESV Kumberg 1 | |
| Renate Freistätter (AT802569), Elfriede Schinnerl (AT802579), Josef Lesage (AT802574), Gerald Hofer (AT802570) | ||
| 16 | ESV GREITH (abgesagt) | |
| 17 | ESV RABNITZ (abgesagt) | |
| Dieter Pelzmann Steiermark (Schiedsrichter) | Claudia Pelzmann BV Gleisdorf Ost (Wettbewerbsleiter) | Richard Hirsch Fachwart UL Ost (Schriftführer) |



