Alle Ergebnisse Live
Liveticker Kreisliga Ost HERREN - Winter 2025/26
Kreisliga Ost HERREN Winter 2025/26
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ESV Breitegg 1 Markus Himmelreich, Lukas Leitgeb, Raimund Reith, Stefan Hütter, Raimund Wilhelm Reith | 5 : 3 | |
| 2. | ESV St. Radegund 1 Andreas Hierhold, Richard Hierhold, Franz Tödtling, Andreas Tromper, Patrick Klammler | 3 : 5 | |
| 3. | ESV Gschaid Birkfeld 2 Gerald Wiesenhofer, Peter Pöllabauer, Thomas Baumegger, Peter Reisenhofer, Franz Narnhofer | 9 : 5 | |
| 4. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl, Werner Pammer, Michael Schmidt, Erich Pfeifer | 5 : 9 | |
| 5. | ESV Nöstl 1 Walter Weberhofer, Robin Schickhofer, Stefan Schreck, Martin Leitner, Thomas Strassegger | 11 : 0 | |
| 6. | ESV Walkersdorf 1 Martin Gmoser, Florian Seidnitzer, Stefan Anner, Norbert Fasching, Hans-Jörg Pöhlert | 0 : 11 | |
| 7. | ESV Hafning 2 Lukas Stadlhofer, Bernhard Grüner, Josef Konrad, Rene Tieber, Simon Kalcher | 7 : 2 | |
| 8. | ESV Petersdorf II 2 Josef Wicht, Matthias Linhart, Michael Häusl, Andreas Weiss, Raphael Gasper | 2 : 7 | |
| 9. | ESV St. Jakob im Walde 1 Stefan Pusterhofer, Otmar Karner, Michael Karl Pusterhofer, Gerhard Berger, Tobias Kandlbauer | 5 : 3 | |
| 10. | ESV Eisrunde Laßnitzthal 2 Timo Hegedüs, Harald Brus, Sebastian Plasonik, Leonardo Martinez Posch | 3 : 5 | |
| 11. | ESV Wagendorf Rene Kröpfl, Matias Winkler, Lukas Muhr, David Postl, Patrik Gruber | 5 : 3 | |
| 12. | ESV Union Paldau Franz Niederl, Peter Feichtinger, Werner Loderer, Ignaz Titz | 3 : 5 | |
| 13. | ESV Schachen Rosenberg Andreas Pelzmann, Dieter Pelzmann, Dietmar Sailer, Sandro Tromaier, Manfred Steirer | 8 : 3 | |
| 14. | ESV Petersdorf II 1 Markus Gasper, Christian Mühlbacher, Harald Windisch, Manfred Nöst | 3 : 8 | |
| 15. | ESV Strallegg 1 Franz Spitzer, Franz Rosenberger, Thomas Kandlbauer, Manfred Kandlbauer, Markus Haubenwaller | 12 : 4 | |
| 16. | ESV Nöstl 2 Günter Reisenbichler, Stefan Wiedenegger, Franz Adlmann, Gerhard Wiedenegger, Herbert Weberhofer | 4 : 12 | |
| 17. | ESV Lafnitztal 1 Otmar KERNBAUER, Hannes Hierzberger, Walter Probst, Manfred Kernbichler, Johannes Pieber | 6 : 2 | |
| 18. | SR Kittenbach 2 Gerhard Wagner, Peter Nuszhold, Franz Kaindl, Matthias Bauer, Christijan Zechner | 2 : 6 | |
| 19. | ESV Unterrohr Gerhard Unterweger, Walter Kussak, Christian Hummel, Christoph Heschl, Martin Kielnhofer | 6 : 3 | |
| 20. | ESV Union Leitersdorf 1 Christian Hödl, Harald Kummer, Johann Hödl, Günter Brünner | 3 : 6 | |
| 21. | ESV Hafning 3 Patrick Neuhold, Patrick Glaser, Michael Kreimer, Tobias Grüner, Christoph Gaug | 8 : 3 | |
| 22. | ESV Labuch Wolfgang Höller, Patrick GRABNER, Josef Birchbauer, Patrick LEINER, Matthias ABSENGER | 3 : 8 |
Schiedsrichter: Georg Wiederhofer, Kevin Sitka
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Richard Hirsch
Platzierungsspiel
Bahn 1

ESV Breitegg 1
5
3
ESV St. Radegund 1

Bahn 2

ESV Rabnitz
5
9
ESV Gschaid Birkfeld 2

Bahn 3

ESV Walkersdorf 1
0
11
ESV Nöstl 1

Bahn 4

ESV Hafning 2
7
2
ESV Petersdorf II 2

Bahn 5

ESV Eisrunde Laßnitzthal 2
3
5
ESV St. Jakob im Walde 1

Bahn 6

ESV Union Paldau
3
5
ESV Wagendorf

Bahn 7

ESV Schachen Rosenberg
8
3
ESV Petersdorf II 1

Bahn 8

ESV Nöstl 2
4
12
ESV Strallegg 1

Bahn 9

ESV Lafnitztal 1
6
2
SR Kittenbach 2

Bahn 10

ESV Unterrohr
6
3
ESV Union Leitersdorf 1

Bahn 11

ESV Hafning 3
8
3
ESV Labuch





