Alle Ergebnisse Live
Liveticker Kreisliga Ost HERREN - Winter 2025/26
Kreisliga Ost HERREN Winter 2025/26 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 14.02 12:22Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV St. Radegund 1 Andreas Hierhold (AT804818), Richard Hierhold (AT804822), Franz Tödtling (AT804841), Andreas Tromper (AT804843), Patrick Klammler (AT804829) | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 : 4 | 70 : 40 | |
| 2. | ESV Gschaid Birkfeld 2 Gerald Wiesenhofer (AT801869), Peter Pöllabauer (AT801858), Thomas Baumegger (AT806266), Peter Reisenhofer (AT801859), Franz Narnhofer (AT801855) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 64 : 46 | |
| 3. | ESV Walkersdorf 1 Martin Gmoser (AT805299), Florian Seidnitzer (AT805306), Stefan Anner (AT805291), Norbert Fasching (AT805295), Hans-Jörg Pöhlert (AT805304) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 64 : 40 | |
| 4. | ESV Hafning 2 Lukas Stadlhofer (AT801981), Bernhard Grüner (AT801965), Josef Konrad (AT801974), Rene Tieber (AT801989), Simon Kalcher (AT801973) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 62 : 41 | |
| 5. | ESV Eisrunde Laßnitzthal 2 Timo Hegedüs (AT801176), Harald Brus (AT801174), Sebastian Plasonik (AT801444), Leonardo Martinez Posch (AT801190) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 66 : 55 | |
| 6. | ESV Union Paldau Franz Niederl (AT804648), Peter Feichtinger (AT803436), Werner Loderer (AT804645), Ignaz Titz (AT804654) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 62 : 56 | |
| 7. | ESV Petersdorf II 1 Markus Gasper (AT802831), Christian Mühlbacher (AT803192), Harald Windisch (AT803210), Manfred Nöst (AT803194) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 54 : 66 | |
| 8. | ESV Strallegg 1 Franz Spitzer (AT804146), Franz Rosenberger (AT804145), Thomas Kandlbauer (AT804138), Manfred Kandlbauer (AT804136), Markus Haubenwaller (AT804130) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 61 : 56 | |
| 9. | SR Kittenbach 2 Gerhard Wagner (AT805857), Peter Nuszhold (AT805851), Franz Kaindl (AT805843), Matthias Bauer (AT805833), Christijan Zechner (AT805858) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 32 : 77 | |
| 10. | ESV Unterrohr Gerhard Unterweger (AT805025), Walter Kussak (AT805012), Christian Hummel (AT805009), Christoph Heschl (AT805002), Martin Kielnhofer (AT805010) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 40 : 65 | |
| 11. | ESV Hafning 3 Patrick Neuhold (AT801977), Patrick Glaser (AT806697), Michael Kreimer (AT806706), Tobias Grüner (AT801967), Christoph Gaug (AT806711) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 45 : 78 |
Schiedsrichter: Georg Wiederhofer, Kevin Sitka
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Richard Hirsch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Eisrunde Laßnitzthal 2
11
2
ESV St. Radegund 1

Bahn 2

ESV Petersdorf II 1
4
7
ESV Unterrohr

Bahn 3

ESV Gschaid Birkfeld 2
9
1
ESV Walkersdorf 1

Bahn 4

ESV Union Paldau
4
9
ESV Hafning 2

Bahn 5

ESV Hafning 3
4
11
ESV Strallegg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Unterrohr
3
5
SR Kittenbach 2

Bahn 2

ESV St. Radegund 1
7
3
ESV Gschaid Birkfeld 2

Bahn 3

ESV Hafning 2
3
4
ESV Petersdorf II 1

Bahn 4

ESV Walkersdorf 1
11
2
ESV Hafning 3

Bahn 5

ESV Strallegg 1
2
8
ESV Union Paldau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Gschaid Birkfeld 2
7
4
ESV Eisrunde Laßnitzthal 2

Bahn 2

SR Kittenbach 2
3
7
ESV Hafning 2

Bahn 3

ESV Hafning 3
0
10
ESV St. Radegund 1

Bahn 4

ESV Petersdorf II 1
6
5
ESV Strallegg 1

Bahn 5

ESV Union Paldau
4
6
ESV Walkersdorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Hafning 2
5
5
ESV Unterrohr

Bahn 2

ESV Eisrunde Laßnitzthal 2
7
6
ESV Hafning 3

Bahn 3

ESV Strallegg 1
5
6
SR Kittenbach 2

Bahn 4

ESV St. Radegund 1
8
2
ESV Union Paldau

Bahn 5

ESV Walkersdorf 1
9
3
ESV Petersdorf II 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Hafning 3
4
10
ESV Gschaid Birkfeld 2

Bahn 2

ESV Unterrohr
1
13
ESV Strallegg 1

Bahn 3

ESV Union Paldau
3
9
ESV Eisrunde Laßnitzthal 2

Bahn 4

SR Kittenbach 2
3
7
ESV Walkersdorf 1

Bahn 5

ESV Petersdorf II 1
2
10
ESV St. Radegund 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Strallegg 1
4
6
ESV Hafning 2

Bahn 2

ESV Gschaid Birkfeld 2
4
7
ESV Union Paldau

Bahn 3

ESV Walkersdorf 1
8
3
ESV Unterrohr

Bahn 4

ESV Eisrunde Laßnitzthal 2
4
8
ESV Petersdorf II 1

Bahn 5

ESV St. Radegund 1
13
1
SR Kittenbach 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Union Paldau
3
9
ESV Hafning 3

Bahn 2

ESV Hafning 2
5
3
ESV Walkersdorf 1

Bahn 3

ESV Petersdorf II 1
5
13
ESV Gschaid Birkfeld 2

Bahn 4

ESV Unterrohr
4
6
ESV St. Radegund 1

Bahn 5

SR Kittenbach 2
0
10
ESV Eisrunde Laßnitzthal 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Walkersdorf 1
11
1
ESV Strallegg 1

Bahn 2

ESV Hafning 3
4
12
ESV Petersdorf II 1

Bahn 3

ESV St. Radegund 1
7
6
ESV Hafning 2

Bahn 4

ESV Gschaid Birkfeld 2
3
7
SR Kittenbach 2

Bahn 5

ESV Eisrunde Laßnitzthal 2
7
3
ESV Unterrohr

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Petersdorf II 1
3
9
ESV Union Paldau

Bahn 2

ESV Strallegg 1
7
2
ESV St. Radegund 1

Bahn 3

SR Kittenbach 2
2
10
ESV Hafning 3

Bahn 4

ESV Hafning 2
13
1
ESV Eisrunde Laßnitzthal 2

Bahn 5

ESV Unterrohr
2
4
ESV Gschaid Birkfeld 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV St. Radegund 1
5
4
ESV Walkersdorf 1

Bahn 2

ESV Union Paldau
12
3
SR Kittenbach 2

Bahn 3

ESV Eisrunde Laßnitzthal 2
8
9
ESV Strallegg 1

Bahn 4

ESV Hafning 3
3
9
ESV Unterrohr

Bahn 5

ESV Gschaid Birkfeld 2
7
5
ESV Hafning 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SR Kittenbach 2
2
7
ESV Petersdorf II 1

Bahn 2

ESV Walkersdorf 1
4
5
ESV Eisrunde Laßnitzthal 2

Bahn 3

ESV Unterrohr
3
10
ESV Union Paldau

Bahn 4

ESV Strallegg 1
4
4
ESV Gschaid Birkfeld 2

Bahn 5

ESV Hafning 2
3
3
ESV Hafning 3

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SR Kittenbach 2 Gerhard Wagner (AT805857), Peter Nuszhold (AT805851), Franz Kaindl (AT805843), Matthias Bauer (AT805833), Christijan Zechner (AT805858) |
| 2. | ESV Eisrunde Laßnitzthal 2 Timo Hegedüs (AT801176), Harald Brus (AT801174), Sebastian Plasonik (AT801444), Leonardo Martinez Posch (AT801190) |
| 3. | ESV Unterrohr Gerhard Unterweger (AT805025), Walter Kussak (AT805012), Christian Hummel (AT805009), Christoph Heschl (AT805002), Martin Kielnhofer (AT805010) |
| 4. | ESV Gschaid Birkfeld 2 Gerald Wiesenhofer (AT801869), Peter Pöllabauer (AT801858), Thomas Baumegger (AT806266), Peter Reisenhofer (AT801859), Franz Narnhofer (AT801855) |
| 5. | ESV Hafning 2 Lukas Stadlhofer (AT801981), Bernhard Grüner (AT801965), Josef Konrad (AT801974), Rene Tieber (AT801989), Simon Kalcher (AT801973) |
| 6. | ESV Hafning 3 Patrick Neuhold (AT801977), Patrick Glaser (AT806697), Michael Kreimer (AT806706), Tobias Grüner (AT801967), Christoph Gaug (AT806711) |
| 7. | ESV Strallegg 1 Franz Spitzer (AT804146), Franz Rosenberger (AT804145), Thomas Kandlbauer (AT804138), Manfred Kandlbauer (AT804136), Markus Haubenwaller (AT804130) |
| 8. | ESV Union Paldau Franz Niederl (AT804648), Peter Feichtinger (AT803436), Werner Loderer (AT804645), Ignaz Titz (AT804654) |
| 9. | ESV Walkersdorf 1 Martin Gmoser (AT805299), Florian Seidnitzer (AT805306), Stefan Anner (AT805291), Norbert Fasching (AT805295), Hans-Jörg Pöhlert (AT805304) |
| 10. | ESV Petersdorf II 1 Markus Gasper (AT802831), Christian Mühlbacher (AT803192), Harald Windisch (AT803210), Manfred Nöst (AT803194) |
| 11. | ESV St. Radegund 1 Andreas Hierhold (AT804818), Richard Hierhold (AT804822), Franz Tödtling (AT804841), Andreas Tromper (AT804843), Patrick Klammler (AT804829) |




