Alle Ergebnisse Live
Liveticker Kreisliga Ost HERREN - Winter 2025/26
Kreisliga Ost HERREN Winter 2025/26 - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 14.02 12:07Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Breitegg 1 Markus Himmelreich (AT800841), Lukas Leitgeb (AT800846), Raimund Reith (AT800852), Stefan Hütter (AT803046), Raimund Wilhelm Reith (AT801980) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 68 : 40 | |
| 2. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Werner Pammer (AT803407), Michael Schmidt (AT803426), Erich Pfeifer (AT803423) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 74 : 40 | |
| 3. | ESV Nöstl 1 Walter Weberhofer (AT803029), Robin Schickhofer (AT803020), Stefan Schreck (AT803021), Martin Leitner (AT803011), Thomas Strassegger (AT803023) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 58 : 53 | |
| 4. | ESV Petersdorf II 2 Josef Wicht (AT803209), Matthias Linhart (AT803187), Michael Häusl (AT803175), Andreas Weiss (AT803206), Raphael Gasper (AT803172) | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 9 | 65 : 38 | |
| 5. | ESV St. Jakob im Walde 1 Stefan Pusterhofer (AT806766), Otmar Karner (AT803967), Michael Karl Pusterhofer (AT803972), Gerhard Berger (AT803960), Tobias Kandlbauer (AT803965) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 47 : 65 | |
| 6. | ESV Wagendorf Rene Kröpfl (AT804466), Matias Winkler (AT805256), Lukas Muhr (AT805225), David Postl (AT806465), Patrik Gruber (AT806757) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 50 : 48 | |
| 7. | ESV Schachen Rosenberg Andreas Pelzmann (AT803720), Dieter Pelzmann (AT803722), Dietmar Sailer (AT803726), Sandro Tromaier (AT803731), Manfred Steirer (AT803729) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 58 : 58 | |
| 8. | ESV Nöstl 2 Günter Reisenbichler (AT803013), Stefan Wiedenegger (AT803034), Franz Adlmann (AT803005), Gerhard Wiedenegger (AT803030), Herbert Weberhofer (AT803027) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 52 : 58 | |
| 9. | ESV Lafnitztal 1 Otmar KERNBAUER (AT802632), Hannes Hierzberger (AT802630), Walter Probst (AT802634), Manfred Kernbichler (AT802633), Johannes Pieber (AT806708) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 61 : 47 | |
| 10. | ESV Union Leitersdorf 1 Christian Hödl (AT804592), Harald Kummer (AT800944), Johann Hödl (AT804593), Günter Brünner (AT804585) | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 : 16 | 38 : 67 | |
| 11. | ESV Labuch Wolfgang Höller (AT806377), Patrick GRABNER (AT802587), Josef Birchbauer (AT806935), Patrick LEINER (AT802589), Matthias ABSENGER (AT802584) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 : 18 | 32 : 89 |
Schiedsrichter: Georg Wiederhofer, Kevin Sitka
Wettbewerbsleiter: Richard Hirsch
Schriftführer: Richard Hirsch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Nöstl 2
1
9
ESV Schachen Rosenberg

Bahn 2

ESV Labuch
6
10
ESV Lafnitztal 1

Bahn 3

ESV Union Leitersdorf 1
3
12
ESV Nöstl 1

Bahn 4

ESV Petersdorf II 2
4
7
ESV Wagendorf

Bahn 5

ESV St. Jakob im Walde 1
0
10
ESV Rabnitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Lafnitztal 1
4
6
ESV Breitegg 1

Bahn 2

ESV Schachen Rosenberg
5
9
ESV Union Leitersdorf 1

Bahn 3

ESV Wagendorf
6
2
ESV Labuch

Bahn 4

ESV Nöstl 1
8
4
ESV St. Jakob im Walde 1

Bahn 5

ESV Rabnitz
3
6
ESV Petersdorf II 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Union Leitersdorf 1
2
5
ESV Nöstl 2

Bahn 2

ESV Breitegg 1
8
4
ESV Wagendorf

Bahn 3

ESV St. Jakob im Walde 1
7
6
ESV Schachen Rosenberg

Bahn 4

ESV Labuch
2
12
ESV Rabnitz

Bahn 5

ESV Petersdorf II 2
11
1
ESV Nöstl 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Wagendorf
3
6
ESV Lafnitztal 1

Bahn 2

ESV Nöstl 2
8
8
ESV St. Jakob im Walde 1

Bahn 3

ESV Rabnitz
4
5
ESV Breitegg 1

Bahn 4

ESV Schachen Rosenberg
5
5
ESV Petersdorf II 2

Bahn 5

ESV Nöstl 1
11
1
ESV Labuch

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV St. Jakob im Walde 1
7
5
ESV Union Leitersdorf 1

Bahn 2

ESV Lafnitztal 1
4
5
ESV Rabnitz

Bahn 3

ESV Petersdorf II 2
5
6
ESV Nöstl 2

Bahn 4

ESV Breitegg 1
10
0
ESV Nöstl 1

Bahn 5

ESV Labuch
2
11
ESV Schachen Rosenberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Rabnitz
5
8
ESV Wagendorf

Bahn 2

ESV Union Leitersdorf 1
4
4
ESV Petersdorf II 2

Bahn 3

ESV Nöstl 1
8
4
ESV Lafnitztal 1

Bahn 4

ESV Nöstl 2
7
2
ESV Labuch

Bahn 5

ESV Schachen Rosenberg
5
7
ESV Breitegg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Petersdorf II 2
4
6
ESV St. Jakob im Walde 1

Bahn 2

ESV Wagendorf
3
6
ESV Nöstl 1

Bahn 3

ESV Labuch
8
3
ESV Union Leitersdorf 1

Bahn 4

ESV Lafnitztal 1
5
6
ESV Schachen Rosenberg

Bahn 5

ESV Breitegg 1
6
6
ESV Nöstl 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Nöstl 1
3
9
ESV Rabnitz

Bahn 2

ESV St. Jakob im Walde 1
6
5
ESV Labuch

Bahn 3

ESV Schachen Rosenberg
5
5
ESV Wagendorf

Bahn 4

ESV Union Leitersdorf 1
4
5
ESV Breitegg 1

Bahn 5

ESV Nöstl 2
4
9
ESV Lafnitztal 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Labuch
0
14
ESV Petersdorf II 2

Bahn 2

ESV Rabnitz
14
2
ESV Schachen Rosenberg

Bahn 3

ESV Breitegg 1
10
1
ESV St. Jakob im Walde 1

Bahn 4

ESV Wagendorf
4
5
ESV Nöstl 2

Bahn 5

ESV Lafnitztal 1
12
0
ESV Union Leitersdorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Schachen Rosenberg
4
3
ESV Nöstl 1

Bahn 2

ESV Petersdorf II 2
8
2
ESV Breitegg 1

Bahn 3

ESV Nöstl 2
6
7
ESV Rabnitz

Bahn 4

ESV St. Jakob im Walde 1
5
3
ESV Lafnitztal 1

Bahn 5

ESV Union Leitersdorf 1
4
4
ESV Wagendorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Breitegg 1
9
4
ESV Labuch

Bahn 2

ESV Nöstl 1
6
4
ESV Nöstl 2

Bahn 3

ESV Lafnitztal 1
4
4
ESV Petersdorf II 2

Bahn 4

ESV Rabnitz
5
4
ESV Union Leitersdorf 1

Bahn 5

ESV Wagendorf
6
3
ESV St. Jakob im Walde 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Breitegg 1 Markus Himmelreich (AT800841), Lukas Leitgeb (AT800846), Raimund Reith (AT800852), Stefan Hütter (AT803046), Raimund Wilhelm Reith (AT801980) |
| 2. | ESV Nöstl 2 Günter Reisenbichler (AT803013), Stefan Wiedenegger (AT803034), Franz Adlmann (AT803005), Gerhard Wiedenegger (AT803030), Herbert Weberhofer (AT803027) |
| 3. | ESV Lafnitztal 1 Otmar KERNBAUER (AT802632), Hannes Hierzberger (AT802630), Walter Probst (AT802634), Manfred Kernbichler (AT802633), Johannes Pieber (AT806708) |
| 4. | ESV Union Leitersdorf 1 Christian Hödl (AT804592), Harald Kummer (AT800944), Johann Hödl (AT804593), Günter Brünner (AT804585) |
| 5. | ESV Wagendorf Rene Kröpfl (AT804466), Matias Winkler (AT805256), Lukas Muhr (AT805225), David Postl (AT806465), Patrik Gruber (AT806757) |
| 6. | ESV St. Jakob im Walde 1 Stefan Pusterhofer (AT806766), Otmar Karner (AT803967), Michael Karl Pusterhofer (AT803972), Gerhard Berger (AT803960), Tobias Kandlbauer (AT803965) |
| 7. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Werner Pammer (AT803407), Michael Schmidt (AT803426), Erich Pfeifer (AT803423) |
| 8. | ESV Petersdorf II 2 Josef Wicht (AT803209), Matthias Linhart (AT803187), Michael Häusl (AT803175), Andreas Weiss (AT803206), Raphael Gasper (AT803172) |
| 9. | ESV Nöstl 1 Walter Weberhofer (AT803029), Robin Schickhofer (AT803020), Stefan Schreck (AT803021), Martin Leitner (AT803011), Thomas Strassegger (AT803023) |
| 10. | ESV Labuch Wolfgang Höller (AT806377), Patrick GRABNER (AT802587), Josef Birchbauer (AT806935), Patrick LEINER (AT802589), Matthias ABSENGER (AT802584) |
| 11. | ESV Schachen Rosenberg Andreas Pelzmann (AT803720), Dieter Pelzmann (AT803722), Dietmar Sailer (AT803726), Sandro Tromaier (AT803731), Manfred Steirer (AT803729) |




