Alle Ergebnisse Live
Liveticker Gebietsmeisterschaft Ost G4 HERREN - Winter 2025/26
Gebietsmeisterschaft - G4 - Herren Eisstocksport Mannschaftsspiel 2026
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 07.02 13:15Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Eisrunde Lassnitzthal 2 Timo Hegedüs (AT801176), Leonardo Martinez Posch (AT801190), Sebastian Plasonik (AT801444), Harald Brus (AT801174) | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 : 4 | 107 : 34 | |
| 2. | ESV Labuch Bernhard NAGL (AT802592), Patrick LEINER (AT802589), Patrick GRABNER (AT802587), Wolfgang Höller (AT806377), Josef Birchbauer (AT806935) | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 6 | 103 : 36 | |
| 3. | ESV Großsteinbach Eduard Haider (AT801828), Roman Supper (AT801840), Christian Mayer (AT801832), Gerald Grosz (AT801826) | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 : 7 | 68 : 49 | |
| 4. | ESV Pressguts Manuel Rahm (AT803318), Mario Lang (AT802309), Christoph Resch (AT800038), Georg Stoppacher (AT803321), Bernd Schuster (AT803319) | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 : 7 | 67 : 56 | |
| 5. | ESV Eisblume Nestelbach Josef Peierl (AT801002), Werner Peierl (AT801003), Andreas Seidl (AT806724), Bernhard Kien (AT801000) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 : 8 | 69 : 67 | |
| 6. | ESV Union Gschmaier 2 Martin Pfeifer (AT804480), Simon Pusswald (AT804483), Thomas Rechling (AT804486), Bernd Gruber (AT804474) | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 : 9 | 69 : 65 | |
| 7. | ESV Urscha Johannes Friesenbichler (AT805068), Marco Wippel (AT805083), Wolfgang Pischinger (AT805074), Michael Steindl (AT805077) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 : 12 | 63 : 64 | |
| 8. | ESV Pircha Christian Almer (AT803250), Alfred Schweighofer (AT803259), Walter Macher (AT803258), Franz Almer (AT803251), Johann Leitgeb (AT803257) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 66 : 76 | |
| 9. | ESV Union Ruppersdorf Thomas Kicker (AT804716), Jan Kaindl (AT804714), Christian Kicker (AT804715), Patrik Flassak (AT804711), Tobias Fauland (AT804710) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 62 : 74 | |
| 10. | ESV Entschendorf 2 Rene Baumgartner (AT803858), Manfred Krumpfus (AT801289), Dominik Renner (AT807086), Marcel Kelemen (AT803866), Karl Renner (AT801303) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 53 : 79 | |
| 11. | ESV Hartl Übersbach Kevin Rath (AT806326), Ronald Siegl (AT806824), Herbert Hödl (AT806823), Rene Stipsits (AT802053), Andreas Krenn (AT802045) | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 : 17 | 41 : 96 | |
| 12. | ESV Gillersdorf Stefan Stampfl (AT801617), Thomas Kaplan (AT801607), Dietmar Posch (AT801612), Roman Ludwig (AT801609) | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 : 20 | 34 : 106 |
Schiedsrichter: Klaus Gostner
Wettbewerbsleiter: Alois Moser
Schriftführer: Walter Weberhofer, Alois Moser
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 12
Bahn 2

ESV Entschendorf 2
9
6
ESV Union Gschmaier 2

Bahn 3

ESV Hartl Übersbach
3
11
ESV Urscha

Bahn 4

ESV Pircha
12
3
ESV Eisblume Nestelbach

Bahn 5

ESV Union Ruppersdorf
3
10
ESV Eisrunde Lassnitzthal 2

Bahn 6

ESV Labuch
5
5
ESV Pressguts

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 2

ESV Großsteinbach
6
6
ESV Hartl Übersbach

Bahn 3

ESV Eisblume Nestelbach
11
1
ESV Entschendorf 2

Bahn 4

ESV Urscha
3
10
ESV Union Ruppersdorf

Bahn 5

ESV Pressguts
7
5
ESV Pircha

Bahn 6

ESV Eisrunde Lassnitzthal 2
18
0
ESV Gillersdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

ESV Union Gschmaier 2
8
7
ESV Eisblume Nestelbach

Bahn 3

ESV Union Ruppersdorf
7
4
ESV Großsteinbach

Bahn 4

ESV Entschendorf 2
2
7
ESV Pressguts

Bahn 5

ESV Gillersdorf
6
5
ESV Urscha

Bahn 6

ESV Pircha
3
12
ESV Labuch

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

ESV Hartl Übersbach
8
7
ESV Union Ruppersdorf

Bahn 3

ESV Pressguts
9
3
ESV Union Gschmaier 2

Bahn 4

ESV Großsteinbach
12
0
ESV Gillersdorf

Bahn 5

ESV Labuch
16
0
ESV Entschendorf 2

Bahn 6

ESV Urscha
4
9
ESV Eisrunde Lassnitzthal 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Eisblume Nestelbach
10
3
ESV Pressguts

Bahn 3

ESV Gillersdorf
6
8
ESV Hartl Übersbach

Bahn 4

ESV Union Gschmaier 2
2
11
ESV Labuch

Bahn 5

ESV Eisrunde Lassnitzthal 2
5
5
ESV Großsteinbach

Bahn 6

ESV Entschendorf 2
2
11
ESV Pircha

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Union Ruppersdorf
12
1
ESV Gillersdorf

Bahn 3

ESV Labuch
15
2
ESV Eisblume Nestelbach

Bahn 4

ESV Hartl Übersbach
2
14
ESV Eisrunde Lassnitzthal 2

Bahn 5

ESV Pircha
5
8
ESV Union Gschmaier 2

Bahn 6

ESV Großsteinbach
6
5
ESV Urscha

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Labuch
10
4
ESV Gillersdorf

Bahn 2

ESV Pressguts
0
14
ESV Eisrunde Lassnitzthal 2

Bahn 3

ESV Pircha
1
9
ESV Union Ruppersdorf

Bahn 4

ESV Eisblume Nestelbach
6
5
ESV Urscha

Bahn 5

ESV Entschendorf 2
7
2
ESV Hartl Übersbach

Bahn 6

ESV Union Gschmaier 2
2
8
ESV Großsteinbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Eisrunde Lassnitzthal 2
6
2
ESV Labuch

Bahn 2

ESV Gillersdorf
3
14
ESV Pircha

Bahn 3

ESV Urscha
7
3
ESV Pressguts

Bahn 4

ESV Union Ruppersdorf
1
11
ESV Entschendorf 2

Bahn 5

ESV Großsteinbach
7
6
ESV Eisblume Nestelbach

Bahn 6

ESV Hartl Übersbach
0
15
ESV Union Gschmaier 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Pircha
0
13
ESV Eisrunde Lassnitzthal 2

Bahn 2

ESV Labuch
5
7
ESV Urscha

Bahn 3

ESV Entschendorf 2
6
4
ESV Gillersdorf

Bahn 4

ESV Pressguts
8
2
ESV Großsteinbach

Bahn 5

ESV Union Gschmaier 2
9
8
ESV Union Ruppersdorf

Bahn 6

ESV Eisblume Nestelbach
5
4
ESV Hartl Übersbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Urscha
6
5
ESV Pircha

Bahn 2

ESV Eisrunde Lassnitzthal 2
9
7
ESV Entschendorf 2

Bahn 3

ESV Großsteinbach
4
4
ESV Labuch

Bahn 4

ESV Gillersdorf
2
7
ESV Union Gschmaier 2

Bahn 5

ESV Hartl Übersbach
3
7
ESV Pressguts

Bahn 6

ESV Union Ruppersdorf
2
5
ESV Eisblume Nestelbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Entschendorf 2
5
7
ESV Urscha

Bahn 2

ESV Pircha
3
9
ESV Großsteinbach

Bahn 3

ESV Union Gschmaier 2
3
3
ESV Eisrunde Lassnitzthal 2

Bahn 4

ESV Labuch
11
1
ESV Hartl Übersbach

Bahn 5

ESV Eisblume Nestelbach
6
4
ESV Gillersdorf

Bahn 6

ESV Pressguts
10
1
ESV Union Ruppersdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Großsteinbach
5
3
ESV Entschendorf 2

Bahn 2

ESV Urscha
3
6
ESV Union Gschmaier 2

Bahn 3

ESV Hartl Übersbach
4
7
ESV Pircha

Bahn 4

ESV Eisrunde Lassnitzthal 2
6
8
ESV Eisblume Nestelbach

Bahn 5

ESV Union Ruppersdorf
2
12
ESV Labuch

Bahn 6

ESV Gillersdorf
4
8
ESV Pressguts

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Großsteinbach Eduard Haider (AT801828), Roman Supper (AT801840), Christian Mayer (AT801832), Gerald Grosz (AT801826) |
| 2. | ESV Union Gschmaier 2 Martin Pfeifer (AT804480), Simon Pusswald (AT804483), Thomas Rechling (AT804486), Bernd Gruber (AT804474) |
| 3. | ESV Hartl Übersbach Kevin Rath (AT806326), Ronald Siegl (AT806824), Herbert Hödl (AT806823), Rene Stipsits (AT802053), Andreas Krenn (AT802045) |
| 4. | ESV Eisblume Nestelbach Josef Peierl (AT801002), Werner Peierl (AT801003), Andreas Seidl (AT806724), Bernhard Kien (AT801000) |
| 5. | ESV Union Ruppersdorf Thomas Kicker (AT804716), Jan Kaindl (AT804714), Christian Kicker (AT804715), Patrik Flassak (AT804711), Tobias Fauland (AT804710) |
| 6. | ESV Pressguts Manuel Rahm (AT803318), Mario Lang (AT802309), Christoph Resch (AT800038), Georg Stoppacher (AT803321), Bernd Schuster (AT803319) |
| 7. | ESV Gillersdorf Stefan Stampfl (AT801617), Thomas Kaplan (AT801607), Dietmar Posch (AT801612), Roman Ludwig (AT801609) |
| 8. | ESV Labuch Bernhard NAGL (AT802592), Patrick LEINER (AT802589), Patrick GRABNER (AT802587), Wolfgang Höller (AT806377), Josef Birchbauer (AT806935) |
| 9. | ESV Eisrunde Lassnitzthal 2 Timo Hegedüs (AT801176), Leonardo Martinez Posch (AT801190), Sebastian Plasonik (AT801444), Harald Brus (AT801174) |
| 10. | ESV Pircha Christian Almer (AT803250), Alfred Schweighofer (AT803259), Walter Macher (AT803258), Franz Almer (AT803251), Johann Leitgeb (AT803257) |
| 11. | ESV Urscha Johannes Friesenbichler (AT805068), Marco Wippel (AT805083), Wolfgang Pischinger (AT805074), Michael Steindl (AT805077) |
| 12. | ESV Entschendorf 2 Rene Baumgartner (AT803858), Manfred Krumpfus (AT801289), Dominik Renner (AT807086), Marcel Kelemen (AT803866), Karl Renner (AT801303) |




