Alle Ergebnisse Live
Liveticker Gebietsmeisterschaft Ost G1 HERREN - Winter 2025/26
Gebietsmeisterschaft - G1 - Herren Eisstocksport Mannschaftsspiel 2026
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 07.02 12:32Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Winfried Pammer (AT803422), Werner Pammer (AT803407), Erich Pfeifer (AT803423) | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 : 0 | 81 : 26 | |
| 2. | ESV Hafning 3 Markus Eder (AT804658), Patrick Glaser (AT806697), Patrick Neuhold (AT801977), Michael Kreimer (AT806706), Tobias Grüner (AT801967) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 : 6 | 80 : 50 | |
| 3. | ESV Anger 2 Eduard Kulmer (AT800548), Johann Nistelberger (AT800555), Peter Raith (AT800560), Kevin Sitka (AT800564) | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 : 8 | 72 : 43 | |
| 4. | ESV Greith 1 Harald Floiss (AT801740), Helmut Schwab (AT801751), Alexander Salzinger (AT801750), Thomas Friess (AT801742) | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 : 10 | 73 : 53 | |
| 5. | ESV Jupp Krottendorf 4 Thomas Schiefer (AT802383), Moritz Schiefer (AT802382), Jakob WIESER (AT802391), Norbert WIESER (AT802392) | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 : 11 | 65 : 59 | |
| 6. | ESV Haslau Johann Kohlhofer (AT802079), Philip Unterberger (AT802090), Rene Peter Derler (AT802073), Nico Ochsenhofer (AT802083), Michael Derler (AT802070) | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 : 12 | 66 : 60 | |
| 7. | ESV Puch bei Weiz Michael Schlemmer (AT806652), Alexander Schlemmer (AT806650), Christian Schlemmer (AT806649), Karl Schneeflock (AT803346), Manfred Weingartmann (AT803351) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 : 12 | 60 : 56 | |
| 8. | ESV Gschwendt Patrick Schwarz (AT801895), Thomas Rosenberger (AT801890), Michael Stelzer (AT801896), Bernhard Lohr (AT801880) | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 46 : 78 | |
| 9. | ESV St. Kathrein am Offenengg 2 Gottfried Derler (AT803906), Manfred Grabner (AT803907), Tobias Reitbauer (AT806741), Lukas Kreimer (AT807073), Manfred Schinnerl (AT803922) | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 : 14 | 56 : 59 | |
| 10. | ESV Breitegg 2 René Fiedler (AT806589), Engelbert Ettl (AT800835), Mark Petek (AT806844), Johann Graf (AT800838), Adolf Himmelreich (AT800839) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 39 : 89 | |
| 11. | ESV Purgstall 2 Erich Möstl (AT803405), Josef Matulik (AT803402), Walter Sundl (AT803413), Franz Nöst (AT806701), Herbert Gradwohl (AT803390) | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 : 16 | 55 : 82 | |
| 12. | ESV Rinnegg 1 Emanuel Mainz (AT803605), Rene Gattringer (AT803593), Marc Hölzl (AT803600), Friedrich Hölzl (AT803599), Franz Gruber (AT803594) | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 : 16 | 44 : 82 |
Schiedsrichter: Heribert Maitz
Wettbewerbsleiter: Walter Weberhofer
Schriftführer: Walter Weberhofer
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 12
Bahn 2

ESV Breitegg 2
0
10
ESV Rabnitz

Bahn 3

ESV Anger 2
8
1
ESV St. Kathrein am Offenengg 2

Bahn 4

ESV Hafning 3
1
5
ESV Rinnegg 1

Bahn 5

ESV Haslau
10
2
ESV Greith 1

Bahn 6

ESV Jupp Krottendorf 4
5
6
ESV Gschwendt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 2

ESV Puch bei Weiz
4
5
ESV Anger 2

Bahn 3

ESV Rinnegg 1
7
4
ESV Breitegg 2

Bahn 4

ESV St. Kathrein am Offenengg 2
5
5
ESV Haslau

Bahn 5

ESV Gschwendt
2
12
ESV Hafning 3

Bahn 6

ESV Greith 1
9
5
ESV Purgstall 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

ESV Rabnitz
10
2
ESV Rinnegg 1

Bahn 3

ESV Haslau
5
7
ESV Puch bei Weiz

Bahn 4

ESV Breitegg 2
8
5
ESV Gschwendt

Bahn 5

ESV Purgstall 2
2
9
ESV St. Kathrein am Offenengg 2

Bahn 6

ESV Hafning 3
10
5
ESV Jupp Krottendorf 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

ESV Anger 2
6
4
ESV Haslau

Bahn 3

ESV Gschwendt
4
7
ESV Rabnitz

Bahn 4

ESV Puch bei Weiz
5
3
ESV Purgstall 2

Bahn 5

ESV Jupp Krottendorf 4
7
0
ESV Breitegg 2

Bahn 6

ESV St. Kathrein am Offenengg 2
8
3
ESV Greith 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Rinnegg 1
5
9
ESV Gschwendt

Bahn 3

ESV Purgstall 2
0
13
ESV Anger 2

Bahn 4

ESV Rabnitz
8
0
ESV Jupp Krottendorf 4

Bahn 5

ESV Greith 1
10
1
ESV Puch bei Weiz

Bahn 6

ESV Breitegg 2
2
9
ESV Hafning 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Haslau
10
5
ESV Purgstall 2

Bahn 3

ESV Jupp Krottendorf 4
12
2
ESV Rinnegg 1

Bahn 4

ESV Anger 2
4
4
ESV Greith 1

Bahn 5

ESV Hafning 3
2
7
ESV Rabnitz

Bahn 6

ESV Puch bei Weiz
6
5
ESV St. Kathrein am Offenengg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Jupp Krottendorf 4
5
8
ESV Purgstall 2

Bahn 2

ESV Gschwendt
2
10
ESV Greith 1

Bahn 3

ESV Hafning 3
3
8
ESV Haslau

Bahn 4

ESV Rinnegg 1
5
5
ESV St. Kathrein am Offenengg 2

Bahn 5

ESV Breitegg 2
0
11
ESV Anger 2

Bahn 6

ESV Rabnitz
5
4
ESV Puch bei Weiz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Greith 1
5
5
ESV Jupp Krottendorf 4

Bahn 2

ESV Purgstall 2
5
11
ESV Hafning 3

Bahn 3

ESV St. Kathrein am Offenengg 2
5
6
ESV Gschwendt

Bahn 4

ESV Haslau
8
9
ESV Breitegg 2

Bahn 5

ESV Puch bei Weiz
13
0
ESV Rinnegg 1

Bahn 6

ESV Anger 2
2
10
ESV Rabnitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Hafning 3
8
4
ESV Greith 1

Bahn 2

ESV Jupp Krottendorf 4
4
6
ESV St. Kathrein am Offenengg 2

Bahn 3

ESV Breitegg 2
7
5
ESV Purgstall 2

Bahn 4

ESV Gschwendt
6
3
ESV Puch bei Weiz

Bahn 5

ESV Rabnitz
8
2
ESV Haslau

Bahn 6

ESV Rinnegg 1
4
4
ESV Anger 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV St. Kathrein am Offenengg 2
5
8
ESV Hafning 3

Bahn 2

ESV Greith 1
13
2
ESV Breitegg 2

Bahn 3

ESV Puch bei Weiz
5
7
ESV Jupp Krottendorf 4

Bahn 4

ESV Purgstall 2
4
5
ESV Rabnitz

Bahn 5

ESV Anger 2
11
1
ESV Gschwendt

Bahn 6

ESV Haslau
5
4
ESV Rinnegg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Breitegg 2
6
5
ESV St. Kathrein am Offenengg 2

Bahn 2

ESV Hafning 3
9
3
ESV Puch bei Weiz

Bahn 3

ESV Rabnitz
5
4
ESV Greith 1

Bahn 4

ESV Jupp Krottendorf 4
8
4
ESV Anger 2

Bahn 5

ESV Rinnegg 1
7
10
ESV Purgstall 2

Bahn 6

ESV Gschwendt
4
4
ESV Haslau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Puch bei Weiz
9
1
ESV Breitegg 2

Bahn 2

ESV St. Kathrein am Offenengg 2
2
6
ESV Rabnitz

Bahn 3

ESV Anger 2
4
7
ESV Hafning 3

Bahn 4

ESV Greith 1
9
3
ESV Rinnegg 1

Bahn 5

ESV Haslau
5
7
ESV Jupp Krottendorf 4

Bahn 6

ESV Purgstall 2
8
1
ESV Gschwendt

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Puch bei Weiz Michael Schlemmer (AT806652), Alexander Schlemmer (AT806650), Christian Schlemmer (AT806649), Karl Schneeflock (AT803346), Manfred Weingartmann (AT803351) |
| 2. | ESV Rabnitz Gerhard Trinkl (AT803427), Winfried Pammer (AT803422), Werner Pammer (AT803407), Erich Pfeifer (AT803423) |
| 3. | ESV Anger 2 Eduard Kulmer (AT800548), Johann Nistelberger (AT800555), Peter Raith (AT800560), Kevin Sitka (AT800564) |
| 4. | ESV Rinnegg 1 Emanuel Mainz (AT803605), Rene Gattringer (AT803593), Marc Hölzl (AT803600), Friedrich Hölzl (AT803599), Franz Gruber (AT803594) |
| 5. | ESV Haslau Johann Kohlhofer (AT802079), Philip Unterberger (AT802090), Rene Peter Derler (AT802073), Nico Ochsenhofer (AT802083), Michael Derler (AT802070) |
| 6. | ESV Gschwendt Patrick Schwarz (AT801895), Thomas Rosenberger (AT801890), Michael Stelzer (AT801896), Bernhard Lohr (AT801880) |
| 7. | ESV Purgstall 2 Erich Möstl (AT803405), Josef Matulik (AT803402), Walter Sundl (AT803413), Franz Nöst (AT806701), Herbert Gradwohl (AT803390) |
| 8. | ESV Jupp Krottendorf 4 Thomas Schiefer (AT802383), Moritz Schiefer (AT802382), Jakob WIESER (AT802391), Norbert WIESER (AT802392) |
| 9. | ESV Greith 1 Harald Floiss (AT801740), Helmut Schwab (AT801751), Alexander Salzinger (AT801750), Thomas Friess (AT801742) |
| 10. | ESV Hafning 3 Markus Eder (AT804658), Patrick Glaser (AT806697), Patrick Neuhold (AT801977), Michael Kreimer (AT806706), Tobias Grüner (AT801967) |
| 11. | ESV St. Kathrein am Offenengg 2 Gottfried Derler (AT803906), Manfred Grabner (AT803907), Tobias Reitbauer (AT806741), Lukas Kreimer (AT807073), Manfred Schinnerl (AT803922) |
| 12. | ESV Breitegg 2 René Fiedler (AT806589), Engelbert Ettl (AT800835), Mark Petek (AT806844), Johann Graf (AT800838), Adolf Himmelreich (AT800839) |




