Alle Ergebnisse Live
Liveticker GEBIETSMEISTERSCHAFT OST G1 HERREN - Winter 2022/23
| Gebietsmeisterschaft G1 HERREN 2022/23 Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Bezirksverband Weiz - Schöcklgebiet - Oberes Feistritztal |
| Durchführer: | Bezirksverband Weiz |
| Ort: | Stadthalle Weiz |
| Datum: | 11.02.2023 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV St. RADEGUND | 18 | 1,413 | 212 | 150 | |
| Andreas HIERHOLD, Franz TÖDTLING, Andreas TROMPER, Florian GANGL | ||||||
| 2 | ESV RINNEGG | 18 | 1,297 | 192 | 148 | |
| Marc HÖLZL, Herbert SATTLER, Franz GRUBER, Johann HIERHOLD, Emanuel MAINZ | ||||||
| 3 | ESV NÖSTL | 17 | 1,636 | 211 | 129 | |
| Günter REISENBICHLER, Franz ADLMANN, Herbert WEBERHOFER, Stefan WIEDENEGGER, Gerhard WIEDENEGGER | ||||||
| 4 | ESV BREITEGG I | 16 | 1,299 | 200 | 154 | |
| Markus HIMMELREICH, David HIMMELREICH, Raimund REITH, Thomas KALCHER, Lukas LEITGEB | ||||||
| 5 | ESV HAFNING | 14 | 1,388 | 211 | 152 | |
| Lukas STADLHOFER, Josef KONRAD, Rene TIEBER, Lukas WÜNSCHER, Tobias GRÜNER | ||||||
| 6 | ESV GÖTTELSBERG | 14 | 1,090 | 170 | 156 | |
| Christopf WURM, Johann KONRAD, Josef ACKERL, Franz FRIESENBICHLER | ||||||
| 7 | ESV Union GASEN | 14 | 0,895 | 145 | 162 | |
| Gottfried STELZER, Christian KULMER, Peter PÖLLABAUER, Bernd Peter PÖLLABAUER | ||||||
| 8 | ESV Jupp KROTTENDORF | 12 | 1,196 | 177 | 148 | |
| Thomas SCHIEFER, Florian SCHIEFER, Moritz SCHIEFER, Thomas FRIEß, Alexander SALZINGER | ||||||
| 9 | ESV WILLERSDORF | 10 | 1,054 | 175 | 166 | |
| Patrick BAUER, Leo BAUER, Dominik DERLER, Manfred DERLER, Daniel BAUER | ||||||
| 10 | ESV ETZERSDORF | 8 | 0,785 | 142 | 181 | |
| Gernot ROMEN, Gernot GSCHANES, Christian LEINER, Reinhard LEINER, Siegfried RATH | ||||||
| 11 | ESV teko plastic PREDING | 8 | 0,718 | 150 | 209 | |
| Eduard GMEINER, Alfred PONSOLD, Franz HÖFLER, Rupert TROIS | ||||||
| 12 | ESV PURGSTALL | 4 | 0,556 | 115 | 207 | |
| Josef MATULIK, Herbert GRADWOHL, Stefan HALLER, Walter SUNDL, Erich MÖSTL | ||||||
| 13 | ESV GSCHWENDT | 3 | 0,430 | 104 | 242 | |
| Patrick SCHWARZ, Friedrich WEINHAPPEL, Thomas ROSENBERGER, Josef Franz SCHAFFER | ||||||
| Georg WIEDERHOFER (Schiedsrichter) | Walter WEBERHOFER (Wettbewerbsleiter) | Walter WEBERHOFER (Schriftführer) |



