Alle Ergebnisse Live
Liveticker ASKÖ Landesmeisterschaft HERREN - Winter 2025/26
ASKÖ Landesmeisterschaft HERREN Winter 2025/26
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | SSV ASKÖ Weiz Nord 1 Gerhard Hatzl, Christian Zöhrer, Mario Weingartmann, Mario Braunstein, Adolf Almer | 8 : 3 | |
| 2. | ESV Seiwald Austria Graz 1 Karl Heinz Moser, Andreas Kaufmann, Martin Reisenhofer, Christian Liedl | 3 : 8 | |
| 3. | ESV Austria Pischk Marco Tischler, Marcel Graf, Rene Tischler, Reinhard Tischler | 5 : 4 | |
| 4. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg 1 Heimo Ofner, Sepp Günter Ofner, Rene Schlacher, Johann Pölzl, Harald Eberl | 4 : 5 | |
| 5. | ESV Gössnitz 1 Martin Bauer, Karl Böhmer, Alfred Scherr, Michael Bauer, Peter Schmidt | 7 : 4 | |
| 6. | ESV Neuseiersberg 1 Gerhard Samonig, Christian Oberer, Jochen Zagorschak, Bertram Kropfhofer, Markus Wade | 4 : 7 | |
| 7. | ESV St. Martin i.S. 1 Michael Reiterer, Heinz RADMÜLLER, Stefan MARITSCHNEGG, Josef Maritschnegg, Alois Alter | 5 : 3 | |
| 8. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Michael Mirnig, Markus Hierzer, David Feichter, Thomas Dirnberger | 3 : 5 | |
| 9. | ESV Afram Michael Reinprecht, Johann Sterf, Wolfgang Genseberger, Dominik Brunner | 7 : 3 | |
| 10. | SSV ASKÖ Weiz Nord 2 Matthäus Leiner, Julian Graf, Rene Peinhaupt, Lukas Gutmann | 3 : 7 | |
| 11. | ESV Gut Eis Voitsberg Eduard HARG, Robert Baumgartner, Stefan Kleinböck, Andreas Gutmann, Franz HARG | 7 : 1 | |
| 12. | ESV Grossfeistritz 1 Jürgen Bergmann, Markus Schwarzbauer, Florian Penz, Ernst Rampler | 1 : 7 | |
| 13. | ESV Thondorf - Dörfla Karl Pernitsch, Wolfgang Deutschmann, Manfred Maier, Albert Schober, Günter Deutschmann | 5 : 5 | |
| 14. | ESV Afling Christian SCHRIEBL, Wolfgang Erker, Christopher Gotthardt, Christian Gotthardt, Günter Schmidt | 5 : 5 | |
| 15. | ESV Eiskristall Lieboch 1 Markus Weber, Christian Tengg, Manuel Klement, Thomas Wolf, Franz Schmuck | 11 : 3 | |
| 16. | ESC Pernegg 1960 Franz Straubinger, Kurt Kirchengast, Kurt Strassegger, Gerald Baumegger | 3 : 11 | |
| 17. | ESV Massing-Krieglach Manfred Knabl, Gerhard Knabl, Otto Leitner, Rudolf Hofbauer, Erich Gutschlhofer | 5 : 4 | |
| 18. | ESV Stanzertal 1 Hans-Peter Seitinger, Thorsten Mayer, Friedrich Lukas, Martin Schütter | 4 : 5 | |
| 19. | ESV Kainach Franz Burgstaller, Hannes Ulz, Harald Peissl, Anton Baumgartner | 8 : 4 | |
| 20. | SSV ASKÖ Marhof Bernhard Diestler, Christian Schönberger, Frank Marchel, Gerald Golob | 4 : 8 | |
| 21. | ESV Trieben Dominik Fuchs, Manfred Platschka, Rupert Schwab, Rene Kleisner | 5 : 5 | |
| 22. | ESV Eggenberg Karl Brunner, Erich Maier, Rudolf Pogatetz, Walter Siegl, Daniel Svaldi | 5 : 5 |
Schiedsrichter: Stefano Werlitsch, Anton Nagl
Wettbewerbsleiter: Lukas Genser
Schriftführer: Richard Hirsch
Platzierungsspiel
Bahn 1

SSV ASKÖ Weiz Nord 1
8
3
ESV Seiwald Austria Graz 1

Bahn 2

ESV Austria Pischk
5
4
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg 1

Bahn 3

ESV Neuseiersberg 1
4
7
ESV Gössnitz 1

Bahn 4

ESV St. Martin i.S. 1
5
3
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 5

SSV ASKÖ Weiz Nord 2
3
7
ESV Afram
Bahn 6

ESV Grossfeistritz 1
1
7
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 7
ESV Thondorf - Dörfla
5
5
ESV Afling

Bahn 8

ESV Eiskristall Lieboch 1
11
3
ESC Pernegg 1960

Bahn 9

ESV Massing-Krieglach
5
4
ESV Stanzertal 1

Bahn 10

SSV ASKÖ Marhof
4
8
ESV Kainach

Bahn 11

ESV Trieben
5
5
ESV Eggenberg





