Alle Ergebnisse Live
Liveticker ASKÖ Landesmeisterschaft HERREN - Winter 2025/26
ASKÖ Landesmeisterschaft HERREN Winter 2025/26 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 27.12 12:14Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV ASKÖ Weiz Nord 1 Gerhard Hatzl (AT805918), Christian Zöhrer (AT805939), Mario Weingartmann (AT805938), Mario Braunstein (AT805913), Adolf Almer (AT805912) | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 : 2 | 93 : 26 | |
| 2. | ESV Austria Pischk Marco Tischler (AT800748), Marcel Graf (AT800738), Rene Tischler (AT800750), Reinhard Tischler (AT800749) | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 : 2 | 78 : 37 | |
| 3. | ESV Gössnitz 1 Martin Bauer (AT801666), Karl Böhmer (AT801670), Alfred Scherr (AT801678), Michael Bauer (AT801667), Peter Schmidt (AT801679) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 62 : 50 | |
| 4. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Michael Mirnig (AT805440), Markus Hierzer (AT805429), David Feichter (AT803886), Thomas Dirnberger (AT805423) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 61 : 41 | |
| 5. | ESV Afram Michael Reinprecht (AT800450), Johann Sterf (AT800455), Wolfgang Genseberger (AT804691), Dominik Brunner (AT800435) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 49 : 41 | |
| 6. | ESV Gut Eis Voitsberg Eduard HARG (AT801902), Robert Baumgartner (AT801900), Stefan Kleinböck (AT801910), Andreas Gutmann (AT801901), Franz HARG (AT801903) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 54 : 53 | |
| 7. | ESV Afling Christian SCHRIEBL (AT802525), Wolfgang Erker (AT807037), Christopher Gotthardt (AT800424), Christian Gotthardt (AT800423), Günter Schmidt (AT800431) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 58 : 62 | |
| 8. | ESV Eiskristall Lieboch 1 Markus Weber (AT801159), Christian Tengg (AT801156), Manuel Klement (AT801150), Thomas Wolf (AT801162), Franz Schmuck (AT800884) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 47 : 52 | |
| 9. | ESV Massing-Krieglach Manfred Knabl (AT802818), Gerhard Knabl (AT802816), Otto Leitner (AT802821), Rudolf Hofbauer (AT802814), Erich Gutschlhofer (AT802813) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 59 : 65 | |
| 10. | ESV Kainach Franz Burgstaller (AT802394), Hannes Ulz (AT802408), Harald Peissl (AT802398), Anton Baumgartner (AT806297) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 : 18 | 34 : 84 | |
| 11. | ESV Trieben Dominik Fuchs (AT804280), Manfred Platschka (AT804276), Rupert Schwab (AT804296), Rene Kleisner (AT804287) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 : 18 | 26 : 110 |
Schiedsrichter: Stefano Werlitsch, Anton Nagl
Wettbewerbsleiter: Lukas Genser
Schriftführer: Richard Hirsch
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1
ESV Afram
3
4
ESV Austria Pischk

Bahn 2

ESV Gössnitz 1
0
11
ESV Massing-Krieglach

Bahn 3

ESV Eiskristall Lieboch 1
6
3
ESV Trieben

Bahn 4

ESV Gut Eis Voitsberg
2
7
SSV ASKÖ Weiz Nord 1

Bahn 5

ESV Afling
4
8
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Massing-Krieglach
7
3
ESV Kainach

Bahn 2

ESV Austria Pischk
6
2
ESV Eiskristall Lieboch 1

Bahn 3

SSV ASKÖ Weiz Nord 1
6
8
ESV Gössnitz 1

Bahn 4

ESV Trieben
0
15
ESV Afling

Bahn 5

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
6
3
ESV Gut Eis Voitsberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Eiskristall Lieboch 1
0
10
ESV Afram
Bahn 2

ESV Kainach
2
9
SSV ASKÖ Weiz Nord 1

Bahn 3

ESV Afling
4
9
ESV Austria Pischk

Bahn 4

ESV Gössnitz 1
4
3
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 5

ESV Gut Eis Voitsberg
11
3
ESV Trieben

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

SSV ASKÖ Weiz Nord 1
11
3
ESV Massing-Krieglach

Bahn 2
ESV Afram
4
3
ESV Afling

Bahn 3

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
2
9
ESV Kainach

Bahn 4

ESV Austria Pischk
9
4
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 5

ESV Trieben
3
8
ESV Gössnitz 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Afling
1
6
ESV Eiskristall Lieboch 1

Bahn 2

ESV Massing-Krieglach
3
8
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 3

ESV Gut Eis Voitsberg
5
1
ESV Afram
Bahn 4

ESV Kainach
4
7
ESV Trieben

Bahn 5

ESV Gössnitz 1
5
7
ESV Austria Pischk

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
3
5
SSV ASKÖ Weiz Nord 1

Bahn 2

ESV Eiskristall Lieboch 1
4
5
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 3

ESV Trieben
3
12
ESV Massing-Krieglach

Bahn 4
ESV Afram
6
4
ESV Gössnitz 1

Bahn 5

ESV Austria Pischk
10
1
ESV Kainach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Gut Eis Voitsberg
3
5
ESV Afling

Bahn 2

SSV ASKÖ Weiz Nord 1
16
0
ESV Trieben

Bahn 3

ESV Gössnitz 1
7
2
ESV Eiskristall Lieboch 1

Bahn 4

ESV Massing-Krieglach
4
10
ESV Austria Pischk

Bahn 5

ESV Kainach
6
7
ESV Afram
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Trieben
0
16
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 2

ESV Afling
5
7
ESV Gössnitz 1

Bahn 3

ESV Austria Pischk
4
7
SSV ASKÖ Weiz Nord 1

Bahn 4

ESV Eiskristall Lieboch 1
13
0
ESV Kainach

Bahn 5
ESV Afram
1
5
ESV Massing-Krieglach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Gössnitz 1
11
3
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 2

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
4
7
ESV Austria Pischk

Bahn 3

ESV Kainach
3
11
ESV Afling

Bahn 4

SSV ASKÖ Weiz Nord 1
6
3
ESV Afram
Bahn 5

ESV Massing-Krieglach
3
11
ESV Eiskristall Lieboch 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Austria Pischk
12
3
ESV Trieben

Bahn 2

ESV Gut Eis Voitsberg
10
2
ESV Kainach

Bahn 3
ESV Afram
4
4
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding

Bahn 4

ESV Afling
10
6
ESV Massing-Krieglach

Bahn 5

ESV Eiskristall Lieboch 1
1
10
SSV ASKÖ Weiz Nord 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Kainach
4
8
ESV Gössnitz 1

Bahn 2

ESV Trieben
4
10
ESV Afram
Bahn 3

ESV Massing-Krieglach
5
8
ESV Gut Eis Voitsberg

Bahn 4

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
7
2
ESV Eiskristall Lieboch 1

Bahn 5

SSV ASKÖ Weiz Nord 1
16
0
ESV Afling

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Kainach Franz Burgstaller (AT802394), Hannes Ulz (AT802408), Harald Peissl (AT802398), Anton Baumgartner (AT806297) |
| 2. | ESV Afram Michael Reinprecht (AT800450), Johann Sterf (AT800455), Wolfgang Genseberger (AT804691), Dominik Brunner (AT800435) |
| 3. | ESV Massing-Krieglach Manfred Knabl (AT802818), Gerhard Knabl (AT802816), Otto Leitner (AT802821), Rudolf Hofbauer (AT802814), Erich Gutschlhofer (AT802813) |
| 4. | ESV Eiskristall Lieboch 1 Markus Weber (AT801159), Christian Tengg (AT801156), Manuel Klement (AT801150), Thomas Wolf (AT801162), Franz Schmuck (AT800884) |
| 5. | SSV ASKÖ Weiz Nord 1 Gerhard Hatzl (AT805918), Christian Zöhrer (AT805939), Mario Weingartmann (AT805938), Mario Braunstein (AT805913), Adolf Almer (AT805912) |
| 6. | ESV Afling Christian SCHRIEBL (AT802525), Wolfgang Erker (AT807037), Christopher Gotthardt (AT800424), Christian Gotthardt (AT800423), Günter Schmidt (AT800431) |
| 7. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding Michael Mirnig (AT805440), Markus Hierzer (AT805429), David Feichter (AT803886), Thomas Dirnberger (AT805423) |
| 8. | ESV Gut Eis Voitsberg Eduard HARG (AT801902), Robert Baumgartner (AT801900), Stefan Kleinböck (AT801910), Andreas Gutmann (AT801901), Franz HARG (AT801903) |
| 9. | ESV Trieben Dominik Fuchs (AT804280), Manfred Platschka (AT804276), Rupert Schwab (AT804296), Rene Kleisner (AT804287) |
| 10. | ESV Gössnitz 1 Martin Bauer (AT801666), Karl Böhmer (AT801670), Alfred Scherr (AT801678), Michael Bauer (AT801667), Peter Schmidt (AT801679) |
| 11. | ESV Austria Pischk Marco Tischler (AT800748), Marcel Graf (AT800738), Rene Tischler (AT800750), Reinhard Tischler (AT800749) |




