Kontakt Verein
Sommersgut 109
8254 Wenigzell

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Patrick Maierhofer | AT805974 | Ja | 7 |
| 2 Christoph Maierhofer | AT805968 | Ja | 6 |
| 3 Dominik Weidinger | AT805977 | Ja | 7 |
| 4 Manuel Ganster | AT805959 | Ja | 6 |
| 5 Patrick Hackl | AT805962 | Ja | 1 |
| 6 Reinhard Glatz | AT805960 | Ja | 1 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Patrick Maierhofer | AT805974 | Ja | 9 |
| 2 Christoph Maierhofer | AT805968 | Ja | 9 |
| 3 Dominik Weidinger | AT805977 | Ja | 6 |
| 4 Manuel Ganster | AT805959 | Ja | 9 |
| 5 Patrick Hackl | AT805962 | Ja | 1 |
| 6 Andreas Maierhofer | AT805967 | Ja | 1 |
| 7 Reinhard Glatz | AT805960 | Ja | 1 |
| 8 Andreas Lenz | AT804316 | Ja | 2 |
SSV Union Wenigzell 1 (ST)
SU Guschlbauer St. Willibald 1 (OÖ)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Patrick Maierhofer | AT805974 | Ja | 4 |
| 2 Christoph Maierhofer | AT805968 | Ja | 4 |
| 3 Markus Rothberger | AT805695 | Ja | 4 |
| 4 Manuel Ganster | AT805959 | Ja | 3 |
| 5 Patrick Hackl | AT805962 | Ja | 1 |