Kontakt Verein
Dr.-Karl-Widdmann-Straße 105
8160 Weiz

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Josef Tieber | AT805937 | Ja | 5 |
| 2 Manuel Macher | AT805927 | Ja | 4 |
| 3 Richard Hirsch | AT805919 | Ja | 6 |
| 4 Martin Kopp | AT805923 | Ja | 6 |
| 5 Wilhelm Macher | AT803914 | Ja | 6 |
| 6 Matthäus Leiner | AT805925 | Ja | 1 |

SSV ASKÖ Weiz Nord 2 (ST)
ESV Union Wollsdorf 1 (ST)
ESV Vulkanland Feldbach (ST)
SSV ASKÖ Weiz Nord 2 (ST)
SSV ASKÖ Weiz Nord 2 (ST)
ESV Union Raabau 1 (ST)