Kontakt Verein
Stein 19
8561 HITZENDORF

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Franz Hösele | AT805432 | Ja | 5 |
| 2 Michael Mirnig | AT805440 | Ja | 6 |
| 3 Markus Hierzer | AT805429 | Ja | 5 |
| 4 Thomas Dirnberger | AT805423 | Ja | 4 |
| 5 David Feichter | AT803886 | Ja | 5 |
| 6 Martin Reiter | AT805444 | Ja | 2 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Michael Mirnig | AT805440 | Ja | 7 |
| 2 David Feichter | AT803886 | Ja | 7 |
| 3 Markus Hierzer | AT805429 | Ja | 5 |
| 4 Thomas Dirnberger | AT805423 | Ja | 6 |
| 5 Franz Hösele | AT805432 | Ja | 6 |
| 6 Martin Reiter | AT805444 | Ja | 5 |

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 1 (ST)
ESV Kirchberg (ST)
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 1 (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Michael Mirnig | AT805440 | Ja | 3 |
| 2 David Feichter | AT803886 | Ja | 3 |
| 3 Martin Reiter | AT805444 | Ja | 3 |
| 4 Thomas Dirnberger | AT805423 | Ja | 3 |
| 5 Markus Hierzer | AT805429 | Ja | 2 |