Kontakt Verein
Ebersdorf 300
8273 Ebersdorf

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Stefan Schirnhofer | AT805186 | Ja | 6 |
| 2 Franz Spindler | AT805188 | Ja | 7 |
| 3 Franz Hofer | AT805168 | Ja | 7 |
| 4 Roman Prenner | AT805179 | Ja | 5 |
| 5 Mathias Dzien | AT805158 | Ja | 2 |
| 6 Andreas Hofer | AT805167 | Nein | 0 |
| 7 Karl Feichtinger | AT805160 | Ja | 1 |

ESV Gschaid Birkfeld 1 (ST)
ESV Wagenbach (ST)
ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg 1 (ST)
ESV Wagenbach (ST)
ESV Greith (ST)
ESV Wagenbach (ST)