Kontakt Verein
Ebersdorf 22
8362 Söchau

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Josef Kapper | AT804745 | Ja | 6 |
| 2 Erwin Herbst | AT804744 | Ja | 9 |
| 3 Robert Melbinger | AT804749 | Ja | 9 |
| 4 Heinz Unterhuber | AT804755 | Ja | 9 |
| 5 Christian Heinrich | AT804743 | Ja | 4 |
| 6 Franz Skaliczky | AT804752 | Ja | 2 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Josef Kapper | AT804745 | Ja | 7 |
| 2 Erwin Herbst | AT804744 | Ja | 6 |
| 3 Robert Melbinger | AT804749 | Ja | 7 |
| 4 Alfred Hirschböck | AT800611 | Ja | 4 |
| 5 Klemens Minichberger | AT802617 | Ja | 6 |
| 6 Christian Heinrich | AT804743 | Ja | 2 |

ESV Traun 1 (OÖ)
ESV Union Söchau (ST)
ESV Schwarzl Immobilien Prüfing 1 (ST)
ESV Union Söchau (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Josef Kapper | AT804745 | Ja | 2 |
| 2 Erwin Herbst | AT804744 | Ja | 2 |
| 3 Christian Heinrich | AT804743 | Ja | 1 |
| 4 Erich Hackl | AT805152 | Ja | 1 |
| 5 Robert Lechner | AT802234 | Ja | 2 |
| 6 Helmut Stubenberger | AT804753 | Ja | 1 |
