Kontakt Verein
8171 St.Kathrein am Offenegg

Daniel Stadlhofer
0660/6996483
Trikotfarbe Heimspiel: grün
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Stadlhofer | AT803930 | Ja | 6 | 
| 2 Daniel Stadlhofer | AT803929 | Ja | 4 | 
| 3 Manuel Stadlhofer | AT803931 | Ja | 6 | 
| 4 Florian Macher | AT803913 | Ja | 6 | 
| 5 Heinz Hebenstreit | AT803909 | Ja | 2 | 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Stadlhofer | AT803930 | Ja | 6 | 
| 2 Daniel Stadlhofer | AT803929 | Ja | 4 | 
| 3 Heinz Hebenstreit | AT803909 | Ja | 6 | 
| 4 Manuel Stadlhofer | AT803931 | Ja | 6 | 
| 5 Martin Rainer | AT803919 | Ja | 2 | 
| 6 Manfred Schinnerl | AT803922 | Ja | 1 | 

 ESV Greith (ST)
 ESV Greith (ST)
 ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg 1 (ST)
 ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg 1 (ST)
 ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg 1 (ST)
 ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg 1 (ST)
 ESV Wagenbach (ST)
 ESV Wagenbach (ST)
 ESV Gschaid Birkfeld 1 (ST)
 ESV Gschaid Birkfeld 1 (ST)
 ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg 1 (ST)
 ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg 1 (ST)