Kontakt Verein
Kirchenviertel 212
8673 Ratten

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich Eggbauer | AT803549 | Ja | 6 |
| 2 Erich Wetzelhütter | AT803563 | Ja | 6 |
| 3 Peter Hauer | AT803554 | Ja | 6 |
| 4 Hannes Fuchs | AT803552 | Ja | 6 |

ESV Allmer Krottendorf 2 (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich Wetzelhütter | AT803563 | Ja | 2 |
| 2 Daniel Ziegerhofer | AT806262 | Ja | 4 |
| 3 Robin Ziegerhofer | AT806492 | Ja | 4 |
| 4 Peter Hauer | AT803554 | Ja | 2 |
| 5 Erich Eggbauer | AT803549 | Ja | 4 |
