Kontakt Verein
Kirchenviertel 212
8673 Ratten

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich Eggbauer | AT803549 | Ja | 6 |
| 2 Erich Wetzelhütter | AT803563 | Ja | 6 |
| 3 Peter Hauer | AT803554 | Ja | 6 |
| 4 Hannes Fuchs | AT803552 | Ja | 6 |

ESV Hohenbrugg / Hb. (ST)
ESV Ratten (ST)
ESV Ratten (ST)
ESV Haslau (ST)
ESV Ratten (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich Wetzelhütter | AT803563 | Nein | 0 |
| 2 Daniel Ziegerhofer | AT806262 | Nein | 0 |
| 3 Robin Ziegerhofer | AT806492 | Nein | 0 |
| 4 Peter Hauer | AT803554 | Nein | 0 |
