Kontakt Verein
Pircha 140
8200 Ludersdorf-Wilfersdorf

8 : 2 
5 : 5 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christian Almer | AT803250 | Ja | 7 |
| 2 Clemens Fragner | AT803254 | Ja | 7 |
| 3 Franz Almer | AT803251 | Ja | 7 |
| 4 Erwin Feichtinger | AT803253 | Ja | 6 |
| 5 Alfred Schweighofer | AT803259 | Ja | 6 |
| 6 Florian Almer | AT803252 | Nein | 0 |
| 7 Walter Macher | AT803258 | Nein | 0 |
| 8 Johann Leitgeb | AT803257 | Nein | 0 |
7 : 1 
10 : 0 
8 : 2 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Alfred Schweighofer | AT803259 | Ja | 7 |
| 2 Franz Almer | AT803251 | Nein | 0 |
| 3 Clemens Fragner | AT803254 | Ja | 7 |
| 4 Christian Almer | AT803250 | Ja | 6 |
| 5 Leopold Kasper | AT803255 | Ja | 7 |
| 6 Walter Macher | AT803258 | Ja | 1 |

ESV Pircha (ST)
ESV Eisblume Eichkögl (ST)
ESV Wetzawinkel 1 (ST)
ESV Pircha (ST)
ESV Pircha (ST)
ESV Union Paldau (ST)