Kontakt Verein
Koglbuch 10
8302 Nestelbach

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erwin Gruber | AT801175 | Ja | 5 |
| 2 Gerhard Macher | AT801186 | Nein | 0 |
| 3 Gerhard Seidnitzer | AT801193 | Ja | 3 |
| 4 Johannes Höller | AT801177 | Ja | 4 |
| 5 Leonardo Martinez Posch | AT801190 | Ja | 5 |
| 6 Gerhard Wollinger | AT801197 | Ja | 3 |
| 7 Eduard Macher | AT801185 | Ja | 3 |
| 8 Hannes Kavalar | AT801178 | Nein | 0 |

ESV Schachen Rosenberg 2 (ST)
ESV Eisrunde Laßnitzthal 2 (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Fabian Skorjanec | AT800040 | Ja | 2 |
| 2 Andreas Taucher | AT801780 | Ja | 4 |
| 3 Florian Taucher | AT801781 | Ja | 4 |
| 4 Sebastian Plasonik | AT801444 | Ja | 4 |
| 5 Markus Plasonik | AT806461 | Ja | 4 |
| 6 Erwin Gruber | AT801175 | Ja | 1 |