Kontakt Verein
Köpplingberg 100
8561 Söding-Sankt Johann

Erich Muhri
A2, Abfahrt Mooskirchen, Kreisverkehr 3. Ausfahrt in Richtung Voitsberg auf B70 in St. Johann bei der Ampel links, nach 100m rechts zum Sportzentrum
0664/9606580
erich.muhri@gmail.com
Trikotfarbe Heimspiel: Schwarz-grün
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich Muhri | AT802247 | Ja | 6 |
| 2 Markus Wade | AT802257 | Ja | 6 |
| 3 Kilian Wade | AT802256 | Ja | 6 |
| 4 Gerald Bauer | AT802240 | Ja | 5 |
| 5 Siegfried Tinnacher | AT802255 | Ja | 5 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich Muhri | AT802247 | Ja | 6 |
| 2 Manfred Ladenhaufen | AT802245 | Ja | 2 |
| 3 Josef Kollegger | AT802244 | Ja | 3 |
| 4 Erich Beichler | AT801201 | Ja | 4 |
| 5 Thomas Seidler | AT802526 | Ja | 6 |
| 6 Gernot Mandl | AT802246 | Ja | 4 |

ESR Bernau (ST)
ESV Hohenburg 1 (ST)
ESV Eisfreunde Rettenbach 1 (ST)
ESV Hohenburg 1 (ST)
DSC Deutschlandsberg 1 (ST)
ESV Hohenburg 1 (ST)