Kontakt Verein
Pirchastrasse 7
8062 Kumberg

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Bernhard Lohr | AT801880 | Ja | 6 |
| 2 Thomas Rosenberger | AT801890 | Ja | 6 |
| 3 Josef Franz Schaffer | AT801892 | Ja | 6 |
| 4 Friedrich Weinhappl | AT801899 | Ja | 6 |
| 5 Michael Stelzer | AT801896 | Ja | 1 |
| 6 Peter Weinhappel | AT801898 | Nein | 0 |
| 7 Franz Lohr | AT801881 | Nein | 0 |
| 8 Gerald Schwarz | AT801894 | Nein | 0 |
0 : 6 
2 : 8 
5 : 5 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Bernhard Lohr | AT801880 | Ja | 7 |
| 2 Thomas Rosenberger | AT801890 | Ja | 7 |
| 3 Josef Franz Schaffer | AT801892 | Ja | 5 |
| 4 Michael Stelzer | AT801896 | Ja | 6 |
| 5 Friedrich Weinhappl | AT801899 | Ja | 6 |