Kontakt Verein
Melanie GAMPER
Daniel GAMPER
0660 / 5754600
danielgamper96@gmx.at
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Daniel Gamper | AT801548 | Ja | 6 |
| 2 Eduard Gamper | AT801549 | Ja | 4 |
| 3 Markus Schriebl | AT801563 | Ja | 5 |
| 4 Manuel Laußegger | AT801554 | Ja | 6 |
| 5 Herbert Rastl | AT801558 | Ja | 1 |
| 6 Philipp Maier | AT801555 | Nein | 0 |
| 7 Stefan Lang-Petschauer | AT801553 | Nein | 0 |
| 8 Jakob Schriebl | AT801562 | Nein | 0 |
| 9 Thomas Kormann | AT801552 | Ja | 4 |
ESV St. Martin i.S. 1 (ST)