Kontakt Verein
Hans Thalhammerstrasse 19
8501 Lieboch

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Thomas Wolf | AT801162 | Ja | 6 |
| 2 Helmut Amschl | AT801139 | Ja | 5 |
| 3 Christian Tengg | AT801156 | Ja | 6 |
| 4 Hannes Fuxjäger | AT801145 | Ja | 6 |
| 5 Michael Miglar | AT801152 | Ja | 4 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Thomas Wolf | AT801162 | Ja | 6 |
| 2 Ernst Stadler | AT801155 | Ja | 1 |
| 3 Helmut Amschl | AT801139 | Ja | 4 |
| 4 Christian Tengg | AT801156 | Ja | 6 |
| 5 Hannes Fuxjäger | AT801145 | Ja | 5 |
| 6 Manuel Klement | AT801150 | Ja | 1 |
| 7 Christian Amschl | AT801138 | Ja | 1 |

ESV Eiskristall Lieboch 1 (ST)
ESV Union Söchau (ST)
ESV Stübing (ST)
ESV Eiskristall Lieboch 1 (ST)
ESV Eiskristall Lieboch 1 (ST)
ESV Union Autal (ST)