Kontakt Verein
Sportplatzweg 445
8983 Bad Mitterndorf

Stocksporthalle Bad Mitterndorf
8 Bahnen Asphalt
Sportplatzweg 445| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Josef Winkler | AT800788 | Ja | 6 |
| 2 Peter Burgschweiger | AT800756 | Ja | 6 |
| 3 Günther Moser | AT800775 | Ja | 5 |
| 4 Theodor Binna | AT800753 | Ja | 4 |
| 5 Heinz Lautner | AT800766 | Ja | 4 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Theodor Binna | AT800753 | Ja | 6 |
| 2 Josef Winkler | AT800788 | Ja | 6 |
| 3 Günther Moser | AT800775 | Ja | 6 |
| 4 Heinz Lautner | AT800766 | Ja | 3 |
| 5 Lukas Heiss-jos | AT800762 | Ja | 5 |
