Kontakt Verein
Schlossbergstraße 5
8504 PREDING
Peter WIPPEL
0664/ 6272534
peterwippel@aon.at
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Peter Wippel | AT800671 | Ja | 4 |
| 2 Johann Schrei | AT800667 | Ja | 6 |
| 3 Paul Wippel | AT800670 | Ja | 5 |
| 4 Hannes Bretterklieber | AT800660 | Ja | 6 |
| 5 Klaus Seiner | AT800668 | Ja | 5 |
| 6 Hubert Weber | AT800669 | Ja | 1 |
ESV Zangtal (ST)
ESV Fliesen Hermann Jahring 1 (ST)
