Kontakt Verein
Eisbahnweg 4
8410 Wildon
Michael REINPRECHT
0664 / 8570600
michaelreinprecht44@gmail.com
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Michael Reinprecht | AT800450 | Ja | 5 |
| 2 Rudolf Friedrich | AT800438 | Nein | 0 |
| 3 Wolfgang Genseberger | AT804691 | Ja | 4 |
| 4 Johann Sterf | AT800455 | Ja | 5 |
| 5 Daniel Degen | AT800437 | Ja | 4 |
| 6 Helmut Obendrauf | AT800447 | Ja | 2 |
| 7 Markus Reinprecht | AT800449 | Nein | 0 |
| 8 Rudolf Friedrich | AT800439 | Ja | 6 |
ESV St. Johann im Saggautal (ST)