Kontakt Verein
Krumegg 26
8832 Oberwölz


4 : 6 
6 : 4 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Spreitzer | AT800404 | Ja | 7 |
| 2 Josef Wieser | AT800405 | Ja | 6 |
| 3 Hans Reif | AT800401 | Ja | 7 |
| 4 Hubert Reif | AT806657 | Ja | 7 |
| 5 Patrik Janisch | AT800391 | Ja | 4 |


ESR Wölzertal 2 (ST)
HSV St. Michael (ST)
ESR Wölzertal 2 (ST)
NFÖ Mürzsteg 2 (ST)
ESR Wölzertal 2 (ST)