Kontakt Verein
Roman Gmoser
0664-85508
roman.gmoser@gmx.at
Roman Gmoser
0664-85508
roman.gmoser@gmx.at
Stefan Anner
0664-1334619
stefan.anner@icloud.com
Walkersdorf 121
8262 Ilz
Belag: Pflastersteine
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Stefan ANNER | 48462 | Ja | 6 |
2 Roman GMOSER | 49842 | Ja | 5 |
3 Rene FREISZMUTH | 48801 | Ja | 6 |
4 Florian SEIDNITZER | 46792 | Ja | 6 |
5 Adalbert FRITZ | 47243 | Ja | 3 |
6 Philipp BRANDL | 47242 | Ja | 2 |
7 Martin GMOSER | 49483 | Nein | 0 |
8 Georg FLORREITHER | 51555 | Ja | 2 |
2021 – Platz 9 Kreisliga Ost B
2019 – Platz 14 Kreisliga Ost B