Kontakt Verein
Hannes Wippel
0664-4239177
wippel.hannes@aon.at
Hannes Wippel
0664-4239177
wippel.hannes@aon.at
Hannes Friesenbichler
0664-9633977
johannes-friesenbichler85@gmx.at
Urscha 90
8200 Gleisdorf
Belag: Asphalt
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Hannes WIPPEL | 45811 | Ja | 3 |
2 Hannes Friesenbichler | 42868 | Ja | 4 |
3 Josef FASZOLD | 6008 | Ja | 1 |
4 Johann TIEBER | 6125 | Ja | 2 |
5 Walter PISCHINGER | 5848 | Ja | 1 |
6 Willi MACHER | 5832 | Ja | 3 |
7 Wolfgang PISCHINGER | 50913 | Ja | 5 |
8 Michael STEINDL | 51518 | Ja | 2 |
2021 – Platz 13 Kreisliga Ost B
2019 – Platz 13 Kreisliga Ost B