Kontakt Verein
Johann Haubenwallner
0664-1604289

Franz Rosenberger
0664-73421409
rosenbergerstrallegg@aon.at
8192 Strallegg 32
Belag: Asphalt
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Franz ROSENBERGER | 41301 | Ja | 5 |
| 2 Johann HAUBENWALLNER | 28114 | Ja | 5 |
| 3 Peter ZINK | 50364 | Ja | 3 |
| 4 Manfred MOSBACHER | 22038 | Ja | 6 |
| 5 Franz SPITZER | 51497 | Ja | 6 |
| 6 Stefan EBENBAUER | 44320 | Nein | 0 |
| 7 Michael HAUBENWALLNER | 41305 | Nein | 0 |
| 8 Manfred KANDLBAUER | 40923 | Ja | 1 |
2021 – Platz 1 Kreisliga Ost A (Aufstieg Unterliga Ost)
2019 – Platz 10 Kreisliga Ost A