Kontakt Verein
Dieter Pelzmann
0664-9257909
strimitzer.cl@gmx.at

Dieter Pelzmann
0664-9257909
strimitzer.cl@gmx.at
Andreas Pelzmann
0664-3803886
andreas.pelzmann@aon.at
Schachen 65
8212 Pischelsdorf
Belag: Pflastersteine
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andreas PELZMANN | 44274 | Ja | 9 |
| 2 Dieter PELZMANN | 44395 | Ja | 9 |
| 3 Dietmar SAILER | 44273 | Ja | 9 |
| 4 Josef PELZMANN | 44548 | Ja | 2 |
| 5 Josef SAILER | 26138 | Ja | 1 |
| 6 Friedrich STOPPACHER | 11600 | Ja | 3 |
| 7 Fritz PICHLER | 40848 | Nein | 0 |
| 8 Karl PELZMANN | 44394 | Ja | 7 |
2021 – Platz 1 Kreisliga Ost B (Aufstieg Unterliga Ost)
2019 – Platz 10 Unterliga Ost (Abstieg Kreisliga Ost B)