Kontakt Verein
Martin Haas
0664-4360274
malno@aon.at
Martin Haas
0664-4360274
malno@aon.at
Robert Fuchs
0664-3207082
karl.fuchs74@gmail.com
Vor Saaz 2
8341 Paldau
Belag: Pflastersteine
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Robert FUCHS | 27390 | Ja | 6 |
2 Markus RATHKOLB | 40498 | Ja | 6 |
3 Karl FUCHS | 47209 | Nein | 0 |
4 Martin HAAS | 26900 | Ja | 4 |
5 Maximilian LEBLER | 49619 | Ja | 5 |
6 Gottfried HÖLLER | 16501 | Ja | 6 |
7 Christoph SCHIEFER | 46289 | Nein | 0 |
2021 – Platz 11 Kreisliga Ost B
2019 – Platz 7 Kreisliga Ost B