Kontakt Verein
Josef Janisch
0664-88690837
sepp.janisch@a1.net

Josef Janisch
0664-88690837
sepp.janisch@a1.net
Manfred Edlinger
0664-4216462
manfred.edlinger223@gmail.com
Sportzentrum
Possplatz 591
8225 Pöllau
Belag: Pflastersteine
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred EDLINGER | 28392 | Ja | 6 |
| 2 Armin KOGLER | 27055 | Ja | 5 |
| 3 Franz ALMBAUER | 22320 | Ja | 5 |
| 4 Alois ALMBAUER | 18921 | Ja | 5 |
| 5 Thomas SCHÜTTER | 27056 | Ja | 4 |
| 6 Josef JANISCH | 47163 | Ja | 2 |
| 7 Phillipp SCHWEIGHOFER | 50068 | Nein | 0 |
| 8 Franz SCHWEIGHOFER | 18929 | Nein | 0 |
2021 – Platz 2 Kreisliga Ost A (Aufstieg Unterliga Ost)
2019 – Platz 8 Kreisliga Ost A