Kontakt Verein
Günther Vorraber
0664-5456932
guenther.vorraber@a1.net

Günther Vorraber
0664-5456932
guenther.vorraber@a1.net
Markus Eder
0664-3663000
markus.edrt@gmail.com
Sportzentrum Passail
Fladnitzerstraße 35
8162 Passail
Belag: Pflastersteine
6 : 2 
10 : 0 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Markus EDER | 42899 | Ja | 6 |
| 2 Peter GLETTLER | 48695 | Ja | 4 |
| 3 Hubert RIEGER | 17650 | Ja | 4 |
| 4 Johann WILD | 11643 | Ja | 6 |
| 5 Dominik MAUTNER | 44745 | Ja | 7 |
| 6 Christian KLETZENBAUER | 24680 | Ja | 9 |
| 7 Manfred GUTMANN | 20640 | Ja | 7 |
2021 – Platz 14 Unterliga Ost (Abstieg Kreisliga Ost A)
2019 – Platz 5 Unterliga Ost