Kontakt Verein
Martin Laffer
0664-4082595
m.laffer@gmx.at
Martin Laffer
0664-4082595
m.laffer@gmx.at
Peter Johann Teschl
0664-9607347
Komm Zentrum
Leo Josefus Weg 123
8330 Feldbach
Belag: Pflastersteine
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Johann Peter TESCHL | 47129 | Ja | 3 |
2 Mario NIEDERL | 27912 | Ja | 6 |
3 Christoph ULZ | 28310 | Ja | 4 |
4 Christopher ZOTTER | 50605 | Ja | 6 |
5 Markus DREISSGER | 42119 | Ja | 7 |
6 Gerhard WOLF | 18345 | Ja | 4 |
7 Werner BRETTERKLIEBER | 48260 | Ja | 2 |
8 Stefan KIRSCHNER | 50630 | Nein | 0 |
2021 – Platz 6 Kreisliga Ost B
2019 – Platz 8 Kreisliga Ost B