Kontakt Verein
Horst Wollinger
0664-4332226
horst.wollinger@live.at
Horst Wollinger
0664-4332226
horst.wollinger@live.at
Horst Wollinger
0664-4332226
horst.wollinger@live.at
Stocksporthalle
Lassnitzthal 265
8200 Gleisdorf
Belag: Pflastersteine
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Horst WOLLINGER | 12286 | Ja | 4 |
2 Josef WOLLINGER | 12285 | Ja | 7 |
3 Patrick MACHER | 47943 | Ja | 8 |
4 Erwin FEICHTINGER | 21679 | Ja | 1 |
5 Gerhard SEITNITZER | 12281 | Nein | 0 |
6 Harald BRUS | 21828 | Ja | 8 |
7 Alois SAMPT | 16863 | Nein | 0 |
8 Timo HEGEDÜS | 50604 | Ja | 6 |
2021 – Platz 3 Unterliga Ost
2019 – Platz 2 Kreisliga Ost B (Aufstieg UL Ost)