Kontakt Verein
Markus Benedikt
0664-1560837

Anlage Kumberg
Seeweg 2
8062 Kumberg
Belag: Pflastersteine
 0 : 10 
 0 : 10 
 10 : 0 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Markus KUWAL | 45269 | Ja | 6 | 
| 2 Gerald HOFER | 25429 | Ja | 3 | 
| 3 Wolfgang ZENGERER | 47388 | Ja | 4 | 
| 4 Oswald KUWAL | 16181 | Ja | 6 | 
| 5 Josef LESAGE | 12302 | Ja | 5 | 
| 6 Rudolf KLAMMLER | 48908 | Nein | 0 | 
| 7 Christian STORR | 48253 | Ja | 3 | 
| 8 Josef WEINMÜLLER | 41097 | Nein | 0 | 
2022 – Platz 24 Gebietsliga Ost G1
2021 – Platz 9 Bezirksmeisterschaft Schöcklgebiet
2020 – Meisterschaft abgesagt (Covid 19)