Kontakt Verein
Josef Gritsch
0664-4429926
seppgritsch@aon.at
Josef Gritsch
0664-4429926
seppgritsch@aon.at
Josef Gritsch
0664-4429926
seppgritsch@aon.at
Kittenbach 26
8081 Pirching am Traubenberg
Belag: Pflastersteine
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Josef GRITSCH | 22845 | Ja | 8 |
2 Hannes HÜTTER | 44954 | Ja | 8 |
3 Johann ZENZ | 42460 | Nein | 0 |
4 Peter ZECHNER | 43205 | Nein | 0 |
5 Gernot SCHREI | 21448 | Ja | 7 |
6 Peter NUSSHOLD | 12940 | Nein | 0 |
7 Thomas LIENHARD | 41563 | Ja | 4 |
8 Peter HERMANN | 22235 | Ja | 6 |
2021 – Platz 3 Kreisliga Ost B
2019 – Platz 13 Unterliga Ost (Abstieg Kreisliga Ost B)