Kontakt Verein
Sommersgut 109
8254 Wenigzell


ESV Union Koglhof (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Patrick Hackl | AT805962 | Ja | 8 |
| 2 Hannes Maierhofer | AT805969 | Nein | 0 |
| 3 Andreas Maierhofer | AT805967 | Ja | 8 |
| 4 Reinhard Glatz | AT805960 | Ja | 8 |
| 5 Andreas Lenz | AT804316 | Ja | 7 |
| 6 Maximilian Maierhofer | AT805973 | Ja | 1 |

SSV Union Wenigzell 2 (ST)
ESV Stanzertal 1 (ST)
SSV Union Wenigzell 2 (ST)

SSV Union Wenigzell 2 (ST)
SSV ASKÖ Weiz Nord 3 (ST)