Kontakt Verein
Schlosstal 5
8191 Birkfeld


 ESV Union Koglhof (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Günter Ellmaier | AT804568 | Ja | 7 | 
| 2 Manfred Wetzelberger | AT804580 | Ja | 7 | 
| 3 Daniel Erjauz | AT804569 | Ja | 7 | 
| 4 Günter Reithofer | AT804575 | Ja | 2 | 
| 5 Georg Wiederhofer | AT804581 | Ja | 2 | 
| 6 Christian Kahr | AT804570 | Ja | 3 | 
| 7 Klaus Kink | AT804573 | Nein | 0 | 
| 8 Hermann Kahr | AT804571 | Nein | 0 | 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Günter Ellmaier | AT804568 | Ja | 6 | 
| 2 Manfred Wetzelberger | AT804580 | Ja | 4 | 
| 3 Daniel Erjauz | AT804569 | Ja | 6 | 
| 4 Georg Wiederhofer | AT804581 | Ja | 4 | 
| 5 Christian Kahr | AT804570 | Ja | 4 | 
| 6 Günter Reithofer | AT804575 | Ja | 1 | 

 ESV Rabnitz (ST)
 ESV Union Koglhof (ST)
 ESV Hafning 1 (ST)
 ESV Union Koglhof (ST)
 ESV Zeil Stubenberg 1 (ST)
 ESV Union Koglhof (ST)