Kontakt Verein
Zeil 100
8223 Stubenberg


 ESV Strallegg (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Peter Windhaber | AT805608 | Ja | 8 | 
| 2 Manuel Dunst | AT805570 | Ja | 8 | 
| 3 Josef Stelzer | AT805594 | Ja | 6 | 
| 4 Michael Schloffer | AT805588 | Ja | 7 | 
| 5 Ernst Altmann | AT805561 | Ja | 3 | 
| 6 Herbert Ferstl | AT805572 | Ja | 1 | 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Ernst Altmann | AT805561 | Ja | 3 | 
| 2 Peter Windhaber | AT805608 | Ja | 8 | 
| 3 Manuel Dunst | AT805570 | Ja | 8 | 
| 4 Josef Stelzer | AT805594 | Ja | 8 | 
| 5 Michael Schloffer | AT805588 | Ja | 7 | 
| 6 Lukas Seidl | AT805591 | Ja | 1 | 

 ESV Zeil Stubenberg 1 (ST)
 ESV Union Koglhof (ST)
 ESV Zeil Stubenberg 1 (ST)
 ESV Rabnitz (ST)
 ESV Zeil Stubenberg 1 (ST)
 ESV Hafning 1 (ST)