Kontakt Verein
Waldweg 8
8784 TRIEBEN
5 : 7 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Karl Zenz | AT804298 | Ja | 7 |
| 2 Ernst Kleisner | AT806408 | Ja | 7 |
| 3 Werner Kleisner | AT806409 | Ja | 7 |
| 4 Christof Panzi | AT806410 | Ja | 7 |
| 5 Wolfgang Geyer | AT804282 | Nein | 0 |
| 6 Rene Kleisner | AT804287 | Nein | 0 |
| 7 Dominik Fuchs | AT804280 | Nein | 0 |
| 8 Andre Kleisner | AT804285 | Nein | 0 |

4 : 6 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christof Panzi | AT806410 | Ja | 8 |
| 2 Karl Zenz | AT804298 | Ja | 7 |
| 3 Ernst Kleisner | AT806408 | Ja | 8 |
| 4 Werner Kleisner | AT806409 | Ja | 5 |
| 5 Werner Hutter | AT806442 | Ja | 7 |