Kontakt Verein
Neue Welt 14
8131 MIXNITZ

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Franz Straubinger | AT800315 | Ja | 7 |
| 2 Kurt Kirchengast | AT800307 | Ja | 7 |
| 3 Gerald Baumegger | AT800303 | Ja | 6 |
| 4 Kurt Strassegger | AT800313 | Ja | 5 |
| 5 Gottfried Gesselbauer | AT800306 | Ja | 1 |
| 6 Andreas Koller | AT800308 | Ja | 4 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Uwe Süss | AT805721 | Nein | 0 |
| 2 Andreas Koller | AT800308 | Ja | 9 |
| 3 Kurt Kirchengast | AT800307 | Ja | 9 |
| 4 Franz Straubinger | AT800315 | Ja | 8 |
| 5 Kurt Strassegger | AT800313 | Ja | 8 |
| 6 Gerald Baumegger | AT800303 | Ja | 4 |
| 7 Gottfried Gesselbauer | AT800306 | Ja | 2 |
ESC Pernegg 1960 (ST)
ESV Neuseiersberg 1 (ST)
ESC Pernegg 1960 (ST)
ESV Ladler Eisstöcke Graz 2 (ST)
ESC Pernegg 1960 (ST)