Kontakt Verein
Waldertgasse 51
8020 Graz

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Markus KRANZ | AT802608 | Nein | 0 |
| 2 Hubert Maier | AT802616 | Nein | 0 |
| 3 Roman SCHREIBER | AT802618 | Nein | 0 |
| 4 Bernhard Kronabetter | AT801429 | Nein | 0 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich LADLER | AT802611 | Nein | 0 |
| 2 Johann DRAXLER | AT802601 | Ja | 2 |
| 3 Hubert Maier | AT802616 | Ja | 6 |
| 4 Roman SCHREIBER | AT802618 | Ja | 6 |
| 5 Bernhard Kronabetter | AT801429 | Ja | 6 |
| 6 Markus KRANZ | AT802608 | Ja | 4 |
| 7 Gerald Genseberger | AT804690 | Ja | 4 |
ESV Ladler Eisstöcke Graz 2 (ST)
ESV Neuseiersberg 1 (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Markus KRANZ | AT802608 | Ja | 2 |
| 2 Hubert Maier | AT802616 | Ja | 4 |
| 3 Roman SCHREIBER | AT802618 | Ja | 3 |
| 4 Bernhard Kronabetter | AT801429 | Ja | 2 |
| 5 Heinz Unterhuber | AT804755 | Ja | 4 |
| 6 Alfred LAKNER | AT802614 | Ja | 2 |