Kontakt Verein
Hall 479
8911 Admont

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Rudolf Kleewein | AT800270 | Ja | 5 |
| 2 Stefan Egger | AT800267 | Ja | 6 |
| 3 Reinhold Maunz | AT800271 | Ja | 5 |
| 4 Walter Zeiser | AT800277 | Ja | 4 |
| 5 Peter Kleewein | AT800269 | Ja | 4 |
| 6 Christian Steiner | AT800275 | Nein | 0 |
| 7 Erich Maxonus | AT800272 | Ja | 1 |
| 8 Werner Dechler | AT800266 | Nein | 0 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Rudolf Kleewein | AT800270 | Ja | 5 |
| 2 Stefan Egger | AT800267 | Ja | 6 |
| 3 Peter Kleewein | AT800269 | Ja | 5 |
| 4 Reinhold Maunz | AT800271 | Ja | 5 |
| 5 Walter Zeiser | AT800277 | Ja | 5 |
| 6 Erich Maxonus | AT800272 | Ja | 2 |
