Kontakt Verein
Krottendorfer Straße 9
8605 Kapfenberg
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Harald Eberl | AT801943 | Ja | 6 |
| 2 Markus Feiner | AT801946 | Ja | 6 |
| 3 Reinhard Tafner | AT801958 | Ja | 6 |
| 4 Werner Hutter | AT806442 | Ja | 2 |
| 5 Alexander Reisenhofer | AT805749 | Ja | 6 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Harald Eberl | AT801943 | Ja | 6 |
| 2 Markus Feiner | AT801946 | Ja | 6 |
| 3 Reinhard Tafner | AT801958 | Ja | 6 |
| 4 Alexander Reisenhofer | AT805749 | Ja | 6 |
| 5 Peter Heubrandner | AT801947 | Ja | 2 |
ESV Oed 1 (ST)
ESR Wölzertal 1 (ST)
ESR Wölzertal 1 (ST)

ESV St. Veit (ST)