Kontakt Verein
Aichfeld 111
8670 Krieglach

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christoph Jell | AT804312 | Ja | 5 |
| 2 Dominik Leitner | AT804315 | Ja | 4 |
| 3 Gerhard Holzer | AT804307 | Ja | 6 |
| 4 Manuel HOLZER | AT804311 | Ja | 5 |
| 5 Nino Spreitzhofer | AT804321 | Ja | 3 |
| 6 Arnold Zirke | AT804323 | Ja | 1 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christoph Jell | AT804312 | Ja | 9 |
| 2 Gerhard Holzer | AT804307 | Ja | 8 |
| 3 Gerald Leitner | AT802820 | Ja | 5 |
| 4 Manuel HOLZER | AT804311 | Ja | 7 |
| 5 Dominik Leitner | AT804315 | Ja | 6 |
| 6 Nino Spreitzhofer | AT804321 | Ja | 4 |
| 7 Manfred Knabl | AT802818 | Ja | 1 |
| 8 Rudolf Haubenwaller | AT804303 | Ja | 1 |


ESV TUS Krieglach 1 (ST)
ESV TUS Krieglach 1 (ST)

ESV Eisblume Windorf 1 (ST)
ESV TUS Krieglach 1 (ST)