Kontakt Verein
Schachen 65
8212 Pischelsdorf

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andreas Pelzmann | AT803720 | Ja | 6 |
| 2 Dieter Pelzmann | AT803722 | Ja | 6 |
| 3 Dietmar Sailer | AT803726 | Ja | 6 |
| 4 Manfred Steirer | AT803729 | Ja | 6 |
| 5 Karl Pelzmann | AT803724 | Ja | 2 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andreas Pelzmann | AT803720 | Ja | 6 |
| 2 Dieter Pelzmann | AT803722 | Ja | 6 |
| 3 Dietmar Sailer | AT803726 | Ja | 6 |
| 4 Manfred Steirer | AT803729 | Ja | 3 |
| 5 Sandro Tromaier | AT803731 | Ja | 4 |

ESV Schachen Rosenberg (ST)
ESV Raiba Altenmarkt (ST)
ESV Schachen Rosenberg (ST)
ESV Purgstall 1 (ST)
ESV Schachen Rosenberg (ST)
SR Kittenbach 1 (ST)